Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 541 a 552 de 552
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2019 | Women´s Empowerment in Ecuador: Differentiating the impact of two interventions | Ponce, Juan; Ramos Martín, Jesús; Intriago, Ruthy |
| 2018 | Deprivation, Healthcare Accessibility and Satisfaction: Geographical Context and Scale Implications | Cabrera Barona, Pablo; Blaschke, Thomas; Gaona, Gabriel |
| 2017 | Demografía y transformación territorial: medio siglo de cambio en la región amazónica de Ecuador | Jarrín Valladares, Pablo Santiago; Tapia Carrillo, Luis; Zamora, Giannina |
| 2018 | Conceptual and empirical advances in Neotropical biodiversity research | Antonelli, Alexandre; Ariza, María; Albert, James; Andermann, Tobias; Azevedo, Josué; Bacon, Christine D.; Faurby, Søren; Guedes, Thais; Hoorn, Carina; Lohmann, Lúcia G.; Matos-Maraví, Pável; Ritter, Camila D.; Sanmartín, Isabel; Silvestro, Daniele; Tejedor, Marcelo; ter Steege, Hans; Tuomisto, Hanna; Werneck, Fernanda P.; Zizka, Alexander; Edwards, Scott V. |
| 2018 | Comparison of six different methods to calculate cell densities | Camacho Fernández, Carolina; Hervás, David; Rivas Sendra, Alba; Marin, M. Pilar; Seguí Simarro, Jose M. |
| 2016 | CoaTx-II, a new dimeric Lys49 phospholipase A2 from Crotalus oreganus abyssus snake venom with bactericidal potential: Insights into its structure and biological | de Almeida, José R.; Lancellotti, Marcelo; Soares, A.M.; Calderón, Leonardo A.; Ramírez, D.; González, W.; Marangoni, S.; da Silva, Saulo L. |
| 2016 | Climate-related phenology of Mauritia flexuosa in the Colombian Amazon | Urrego, Ligia E.; Galeano, Andrea; Peñuela Mora, María Cristina; Sánchez, Mauricio; Toro, Esaú |
| 2016 | Cephalopharyngeal geometric morphometrics in three blowfly species (Diptera: Calliphoridae) | Nuñez, Jose A.; Liria, Jonathan |
| 2016 | BbrzSP-32, the first serine protease isolated from Bothrops brazili venom: Purification and characterization | Zaqueo, Kayena D.; Kayano, Anderson M.; Domingos, Thaisa F.S.; Moura, Laura A.; Fuly, André L.; da Silva, Saulo L.; Acosta, Gerardo; Oliveira, Eliandre; Albericio, Fernando; Zanchi, Fernando B.; Zuliani, Juliana P.; Calderón, Leonardo A.; Stábeli, Rodrigo G.; Soares, Andreimar M. |
| 2018 | Harnessing snake venom phospholipases A2 to novel approaches for overcoming antibiotic resistance | de Almeida, José R.; Palacios, Antonio L.V.; Palma Patiño, Ricardo Sebastián; Mendes, Bruno; Teixeira, Cátia A.S.; Gomes, Paula; da Silva, Saulo L. |
| 2018 | Additional records of aberrant plumage coloration of the groove-billed ani (Crotophaga sulcirostris) | Cabrera, Joselin Viviana; van der Hoek, Yntze |
| 2017 | "Horchata" drink in Southern Ecuador: medicinal plants and people’s wellbeing | Ríos, Montserrat; Tinitana, Fani; Jarrín Valladares, Pablo Santiago; Donoso, Natalia; Romero Benavides, Juan Carlos |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 541 a 552 de 552