Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/993| Título : | Clasificación sísmica de sitio en depósitos aluviales y roca madre somera, caso de estudio comunidad San Pedro de Muyuna |
| Autor : | Portillo Rivera, David Manuel |
| Palabras clave : | GEOCIENCIAS CLASIFICACIÓN SÍSMICA MASW-ReMi SAN PEDRO DE MUYUNA SUCS TOMOGRAFÍA SÍSMICA Vs30 |
| Fecha de publicación : | 2024 |
| Editorial : | Universidad Regional Amazónica Ikiam |
| Citación : | Portillo Rivera, D. M. (2022) Clasificación sísmica de sitio en depósitos aluviales y roca madre somera, caso de estudio comunidad San Pedro de Muyuna [Tesis de pregrado, Universidad Regional Amazónica Ikiam]. Repositorio Instituiconal Ikiam. http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/993 |
| Citación : | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-G-IKIAM-000040 |
| Resumen : | Los depósitos superficiales debido a sus características geotécnicas suelen amplificar la señal sísmica. El lugar en donde se llevo a cabo el presente estudio está ubicado en la comunidad San Pedro de muyuna, parroquia San Juan de Muyuna, cantón Tena, provincia de Napo. Estos materiales son los que sustentan las construcciones existentes en el lugar. Este trabajo está enfocado en la realización de una clasificación sísmica de los suelos de acuerdo al Programa de Reducción de Riesgos Sísmicos sus siglas en inglés (NEHRP), utilizando métodos geofísicos y geológicos – geotécnicos. Para determinar los parámetros geofísicos del subsuelo, se obtuvieron velocidades de onda de corte (Vs) mediante la combinación de datos MASW-ReMi, y velocidades de onda de compresión (Vp) mediante tomografía sísmica. Para la obtención de información geológica, se hizo dos calicatas de la cuales se describieron los perfiles de suelo y se tomaron muestras para hacer ensayos SUCS. Los resultados de los modelos de Vs y Vp en conjunto con la información geológica permitió, identificar dos unidades claramente diferenciadas, la unidad A como depósitos aluviales y la unidad B como Formación Tena. La comunidad San Pedro de Muyuna se clasificó como suelo tipo D según la normativa NEHRP, con un Vs30 de 347 m/s. Estos hallazgos proporcionan información como punto de partida para el diseño sismorresistente y planificación urbana. |
| URI : | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/993 |
| Aparece en las colecciones: | GEOCIENCIAS |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-G-IKIAM-000040.pdf | Clasificación sísmica de sitio en depósitos aluviales y roca madre somera, caso de estudio comunidad San Pedro de Muyuna | 2,05 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
