Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/993Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Portillo Rivera, David Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T19:55:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-20T19:55:15Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Portillo Rivera, D. M. (2022) Clasificación sísmica de sitio en depósitos aluviales y roca madre somera, caso de estudio comunidad San Pedro de Muyuna [Tesis de pregrado, Universidad Regional Amazónica Ikiam]. Repositorio Instituiconal Ikiam. http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/993 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/993 | - |
| dc.description.abstract | Los depósitos superficiales debido a sus características geotécnicas suelen amplificar la señal sísmica. El lugar en donde se llevo a cabo el presente estudio está ubicado en la comunidad San Pedro de muyuna, parroquia San Juan de Muyuna, cantón Tena, provincia de Napo. Estos materiales son los que sustentan las construcciones existentes en el lugar. Este trabajo está enfocado en la realización de una clasificación sísmica de los suelos de acuerdo al Programa de Reducción de Riesgos Sísmicos sus siglas en inglés (NEHRP), utilizando métodos geofísicos y geológicos – geotécnicos. Para determinar los parámetros geofísicos del subsuelo, se obtuvieron velocidades de onda de corte (Vs) mediante la combinación de datos MASW-ReMi, y velocidades de onda de compresión (Vp) mediante tomografía sísmica. Para la obtención de información geológica, se hizo dos calicatas de la cuales se describieron los perfiles de suelo y se tomaron muestras para hacer ensayos SUCS. Los resultados de los modelos de Vs y Vp en conjunto con la información geológica permitió, identificar dos unidades claramente diferenciadas, la unidad A como depósitos aluviales y la unidad B como Formación Tena. La comunidad San Pedro de Muyuna se clasificó como suelo tipo D según la normativa NEHRP, con un Vs30 de 347 m/s. Estos hallazgos proporcionan información como punto de partida para el diseño sismorresistente y planificación urbana. | es |
| dc.description.sponsorship | Espín Campos, Jorge Ronny, tutor | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Regional Amazónica Ikiam | es |
| dc.relation.ispartofseries | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-G-IKIAM-000040 | - |
| dc.subject | GEOCIENCIAS | es |
| dc.subject | CLASIFICACIÓN SÍSMICA | es |
| dc.subject | MASW-ReMi | es |
| dc.subject | SAN PEDRO DE MUYUNA | es |
| dc.subject | SUCS | es |
| dc.subject | TOMOGRAFÍA SÍSMICA | es |
| dc.subject | Vs30 | es |
| dc.title | Clasificación sísmica de sitio en depósitos aluviales y roca madre somera, caso de estudio comunidad San Pedro de Muyuna | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | GEOCIENCIAS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-G-IKIAM-000040.pdf | Clasificación sísmica de sitio en depósitos aluviales y roca madre somera, caso de estudio comunidad San Pedro de Muyuna | 2,05 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
