Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/994Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Villacrés Oña, Juan Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T20:24:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-20T20:24:01Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Villacrés Oña, J. C. (2024) Estudio de tomografía sísmica por refracción y propagación de ondas superficiales en el Talud Norte, puente de la Avenida Perimetral, Río Tena, Tena, Ecuador [Tesis de pregrado, Universidad Regional Amazónica Ikiam]. Repositorio Instituiconal Ikiam. http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/994 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/994 | - |
| dc.description.abstract | La ciudad de Tena se encuentra ubicada en la zona subandina del Ecuador, y geológicamente el área de estudio se caracteriza por la presencia de depósitos fluviales y laharíticos poco competentes, sobre estos materiales se encuentra cimentado el puente del río Tena. Con el objetivo de realizar la clasificación sísmica de sitio, se generaron modelos de velocidades de ondas sísmicas mediante métodos geofísicos (Tomografía por refracción sísmica, MASW, MAM) y geológicos. Se identificaron 6 unidades estratigráficas mediante los métodos geofísicos, 4 unidades mediante un análisis de campo. Con las velocidades Vs y espesores de las unidades, se calculó la Vs15 y Vs30, con el fin de clasificar el suelo de la zona de estudio, se obtuvo un suelo clase D (suelo rígido), de acuerdo a la normativa NEHRP y NEC. Los modelos de tomografía sísmica y ondas de corte (Vs) se ajustaron correctamente a la descripción geológica realizada en campo y a la estrategia de regularización sísmica. El presente estudio podrá servir para el diseño geotécnico de la cimentación en caso de la construcción de un nuevo puente. | es |
| dc.description.sponsorship | Araujo Soria, José Sebastián, tutor | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Regional Amazónica Ikiam | es |
| dc.relation.ispartofseries | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-G-IKIAM-000042 | - |
| dc.subject | GEOCIENCIAS | es |
| dc.subject | UNIDAD | es |
| dc.subject | TOMOGRAFÍA SÍSMICA | es |
| dc.subject | VELOCIDAD DE ONDA | es |
| dc.subject | CLASIFICACIÓN SÍSMICA Y REGULARIZACIÓN | es |
| dc.title | Estudio de tomografía sísmica por refracción y propagación de ondas superficiales en el Talud del Norte, puente de la Avenida Perimetral Río Tena, Tena, Ecuador | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | GEOCIENCIAS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-G-IKIAM-000042.pdf | Estudio de tomografía sísmica por refracción y propagación de ondas superficiales en el Talud Norte, Puente de la Avenida Perimetral, Río Tena, Tena, Ecuador | 1,82 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
