Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/943Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cunguán Morillo, Jomely Estefanía | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T21:12:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-08T21:12:55Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Evaluación de la remoción de nitratos, fosfatos y amonio de aguas residuales porcinas mediante un sistema continuo con Arthrospira platensis (2023). Diseño de anteproyecto de una casa comunal en la Amazonía con percepción sensorial. (Tesis de pregrado). Universidad Regional Amazónica Ikiam, Tena, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/943 | - |
| dc.description.abstract | La producción de ganado porcino a pequeña y gran escala genera enormes cantidades de desechos, en especial las aguas residuales porcinas (ARP) que provienen de la mezcla de aseo de los establos, alimentación, orines y heces. Estas aguas residuales contienen altos niveles de contaminantes que, si no se tratan adecuadamente, pueden causar graves problemas ambientales como la eutrofización y contaminación tóxica de cuerpos de agua. En esta tesis, se evaluó la remoción de nitratos, fosfatos, amonio y la demanda química deoxígeno (DQO) mediante el uso de la microalga Arthrospira platensis. La investigación se dividió en tres fases: la primera y segunda fase fueron cultivos de adaptación por lote durante 28 días y 21 días respectivamente; y la tercera fase se utilizó un sistema de flujo continuo en estanque platicos tipo pecera. Se realizó dos tratamientos, uno con A. platensisy el otro solo ARP, ambos portriplicado. Se obtuvieron porcentajes de remoción de 73.55%para amonio, 45.63% para fosfatos, 57.63% para nitrato y un 22.92% para la DQO. La implementación de sistema continuo con Arthrospira platensis para tratar las ARP es un método viable para bajar la carga de contaminantes, pero se recomienda que las aguas residuales tengan uno o varios tratamientos previos al uso de tratamientos biológicos comolas microalgas para así reducir aún más la carga de contaminantes y cumplan con la normativa ambiental. Además, la biomasa producida ofrece oportunidades para la valorización, contribuyendo a una producción porcina más sostenible y amigable con el ambiente. | es |
| dc.description.sponsorship | Tutor: Jorge Celi | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Regional Amazónica Ikiam | es |
| dc.relation.ispartofseries | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-BT-IKIAM-000124 | - |
| dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | es |
| dc.subject | BIOMASA | es |
| dc.subject | MICROALGA | es |
| dc.subject | NUTRIENTES | es |
| dc.subject | REMOCIÓN | es |
| dc.subject | SISTEMA CONTINUO | es |
| dc.title | Evaluación de la remoción de nitratos, fosfatos y amonio de aguas residuales porcinas mediante un sistema continuo con Arthrospira platensis | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | BIOTECNOLOGÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-BT-IKIAM-000124 (2).pdf | Evaluación de la remoción de nitratos, fosfatos y amonio de aguas residuales porcinas mediante un sistema continuo con Arthrospira platensis | 2,96 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
