Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/861Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Solórzano-Venegas, María Soledad | - |
| dc.contributor.author | Zapata, Judith | - |
| dc.contributor.author | Ordóñez, Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Zapata, Angélica | - |
| dc.contributor.author | Sarango, Pablo Fernando | - |
| dc.contributor.author | Solórzano, Francisco | - |
| dc.contributor.author | Ramírez, Milton | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T18:04:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-23T18:04:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Solórzano-Venegas, M. S., Zapata, J., Ordoñez, E., Zapata, A., Sarango, P. F., Solórzano, F., & Ramírez, M. (2025). Beneficios del uso del GPR para definir contextos en terrazas aluviales de la Amazonía central ecuatoriana. Arqueología Iberoamericana, 56, 118–127. | es |
| dc.identifier.issn | 1989-4104. | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/861 | - |
| dc.description.abstract | l sitio arqueológico Pashimbi es pionero en la aplicación de la prospección geofísica en la Amazonía ecuatoriana. Este artículo tiene como objetivo evaluar los beneficios del radar de penetración terrestre (GPR) para la definición e interpretación de contextos arqueológicos en terrazas aluviales con depósitos relativamente homogéneos, propios de esta región. Se utilizó un georradar MALA. Los radargramas fueron procesados con RadExplorer v.1.42. Los resultados muestran que las anomalías hiperbólicas corresponden a áreas de quema delimitadas por rocas y concentraciones cerámicas, los marcadores lineales horizontales reflejan características fisicoquímicas de los depósitos y los marcadores curvos, que interceptan a los últimos, evidencian moldes de poste. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Revista Arqueología Iberoamericana | es |
| dc.relation.ispartofseries | PRODUCCIÓN CIENTÍFICA-ARTÍCULOS CIENTÍFICOS;A-IKIAM-000551 | - |
| dc.subject | PASHIMBI | es |
| dc.subject | GPR | es |
| dc.subject | PROSPECCIÓN GEOFÍSICA | es |
| dc.subject | ANOMALÍA | es |
| dc.subject | RADARGRAMA | es |
| dc.subject | ECUADOR | es |
| dc.title | Beneficios del uso del GPR para definir contextos en terrazas aluviales de la Amazonía Central Ecuatoriana | es |
| dc.title.alternative | Benefits of Using GPR to Define Contexts in Alluvial Terraces of the Central Ecuadorian Amazon | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | ARTÍCULOS CIENTÍFICOS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| A-IKIAM-000551.pdf.pdf | Beneficios del uso del GPR para definir contextos en terrazas aluviales de la Amazonía | 2,32 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
