Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/616
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chicaiza Ortiz, Ángel Fabian | - |
dc.contributor.author | Tituaña, Alex | - |
dc.contributor.author | Castro, Verónica | - |
dc.contributor.author | Chicaiza Ortiz, Cristhian David | - |
dc.contributor.author | Mejía, Odhalis | - |
dc.contributor.author | Ochoa Averos, Sara del Rocio | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T16:04:26Z | - |
dc.date.available | 2022-12-05T16:04:26Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Chicaiza, Á., Tituaña, A., Castro, V., Chicaiza-Ortiz, C., Mejía, O., & Ochoa Averos, S. (2022). Plan de Movilidad Sostenible para el sector urbano de Archidona, provincia de Napo, Ecuador. Green World Journal, November, 035–035. https://doi.org/10.53313/gwj53035 | es |
dc.identifier.issn | https://doi.org/10.53313/gwj53035 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/616 | - |
dc.description.abstract | Resumen: Las ciudades son entes vivos y en constante crecimiento que requieren planificación y seguimiento para organizar su crecimiento. En este contexto, el desarrollo equilibrado de una ciudad depende en gran medida de la calidad de los sistemas de movilidad. La investigación pretende contribuir a la planificación de la movilidad en el sector urbano de Archidona. Este trabajo forma parte de una alianza estratégica interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Archidona (GADMA) y la Universidad Regional Amazónica Ikiam (URAI). La metodología incluyó la recolección y análisis de datos oficiales locales, estudios técnicos de campo con participación ciudadana, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y bibliografía relevante; Se realizan visitas in situ y observaciones directas de la situación actual de los problemas existentes. Finalmente, se realizó una propuesta del Plan de Movilidad Sostenible (PMS) del sector urbano, considerando factores sociales, económicos y ambientales. La consolidación de este trabajo contribuye al proceso de planificación para el desarrollo sostenible y ordenado de Archidona, que considera las necesidades básicas de los ciudadanos y criterios de sostenibilidad | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Scopus | es |
dc.relation.ispartofseries | PRODUCCIÓN CIENTÍFICA-ARTÍCULO CIENTÍFICO;A-IKIAM-000419 | - |
dc.subject | Planificación | es |
dc.subject | Sostenibilidad | es |
dc.subject | Urbanismo amazónico | es |
dc.title | Plan de Movilidad Sostenible para el sector urbano de Archidona, provincia de Napo, Ecuador | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | ARTÍCULOS CIENTÍFICOS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-IKIAM-000419.pdf | Plan de Movilidad Sostenible para el sector urbano de Archidona, provincia de Napo, Ecuador | 5,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.