Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/612
Título : | Geomechanical Evaluation of the Stability of the Humanti caverns, Archidona-Napo |
Autor : | Yépez, Slendy Valarezo Anderson, Ocampos Espin, Jorge Ronny Chulde, Edgar |
Palabras clave : | Análisis cinemático Cuevas kársticas amazónicas Índice Q RMR de Bieniawski. |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Scopus |
Citación : | Yépez, Slendy & Ocampos, Anderson & Espin, Jorge & Chulde, Edgar. (2022). Geomechanical Evaluation of the Stability of the Humanti caverns, Archidona-Napo. |
Citación : | PRODUCCIÓN CIENTÍFICA-ARTÍCULO CIENTÍFICO;TT-G-IKIAM-000007 |
Resumen : | La estabilidad de las cavernas Humanti, provincia de Napo, Ecuador, fue evaluada mediante las clasica-ciones geomecánicas: RMR de Bieniawski, índice Q de Barton, y con técnicas de análisis cinemático. Las clasicaciones geomecánicas determinan la calidad del macizo rocoso mediante la asignación de una pun-tuación, para conocer su estabilidad global y generar recomendaciones de sostenimiento. Los resultados de cuatro estaciones geomecánicas mostraron que las ca-vernas presentan una calidad de roca regular, y están alejadas de la inestabilidad a nivel sección. Por otra parte, el análisis cinemático permitió determinar los modos de fallo que son controlados por la estructura del macizo rocoso, mediante esta técnica se identicó un total de quince cuñas inestables en el techo. |
URI : | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/612 |
Aparece en las colecciones: | GEOCIENCIAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TT-G-IKIAM-000007.pdf | Evaluación Geomecánica de la Estabilidad de las Cavernas Humanti, Archidona-Napo | 3,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.