Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/612
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yépez, Slendy | - |
dc.contributor.author | Valarezo Anderson, Ocampos | - |
dc.contributor.author | Espin, Jorge Ronny | - |
dc.contributor.author | Chulde, Edgar | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T17:31:02Z | - |
dc.date.available | 2022-10-31T17:31:02Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Yépez, Slendy & Ocampos, Anderson & Espin, Jorge & Chulde, Edgar. (2022). Geomechanical Evaluation of the Stability of the Humanti caverns, Archidona-Napo. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/612 | - |
dc.description.abstract | La estabilidad de las cavernas Humanti, provincia de Napo, Ecuador, fue evaluada mediante las clasica-ciones geomecánicas: RMR de Bieniawski, índice Q de Barton, y con técnicas de análisis cinemático. Las clasicaciones geomecánicas determinan la calidad del macizo rocoso mediante la asignación de una pun-tuación, para conocer su estabilidad global y generar recomendaciones de sostenimiento. Los resultados de cuatro estaciones geomecánicas mostraron que las ca-vernas presentan una calidad de roca regular, y están alejadas de la inestabilidad a nivel sección. Por otra parte, el análisis cinemático permitió determinar los modos de fallo que son controlados por la estructura del macizo rocoso, mediante esta técnica se identicó un total de quince cuñas inestables en el techo. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Scopus | es |
dc.relation.ispartofseries | PRODUCCIÓN CIENTÍFICA-ARTÍCULO CIENTÍFICO;TT-G-IKIAM-000007 | - |
dc.subject | Análisis cinemático | es |
dc.subject | Cuevas kársticas amazónicas | es |
dc.subject | Índice Q | es |
dc.subject | RMR de Bieniawski. | es |
dc.title | Geomechanical Evaluation of the Stability of the Humanti caverns, Archidona-Napo | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | GEOCIENCIAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TT-G-IKIAM-000007.pdf | Evaluación Geomecánica de la Estabilidad de las Cavernas Humanti, Archidona-Napo | 3,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.