Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/517
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ruiz, Frine | - |
dc.contributor.author | Brito Gonzalvez, Joaquin | - |
dc.contributor.author | Aguilera de Benzo, Zully | - |
dc.contributor.author | Salas, Janeth | - |
dc.contributor.author | Garaboto, Angel | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-21T17:39:12Z | - |
dc.date.available | 2022-04-21T17:39:12Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Ruiz, F., Aguilera de Benzo, Z., Garaboto, Á., Salas, J., & Brito, J.L. (2022). XPS characterization of Vanadium Carbide species formed during the atomization process in Electrothermal Atomic Absorption Spectroscopy. Journal of Analytical Atomic Spectrometry. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/517 | - |
dc.description.abstract | Solid state surface phases formed on pyrolytic graphite platforms during the atomization of vanadium in ETAAS have been characterized by means of X-ray photoelectron spectroscopy. Vanadium carbide V 8 C 7 , usually described... | es |
dc.language.iso | en | es |
dc.subject | Solid state | es |
dc.subject | Pyrolytic graphite | es |
dc.subject | vanadium in ETAAS | es |
dc.title | XPS characterization of Vanadium Carbide species formed during the atomization process in Electrothermal Atomic Absorption Spectroscopy | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | ARTÍCULOS CIENTÍFICOS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-IKIAM-000360.pdf | XPS characterization of vanadium carbide species formed during the atomization process in electrothermal atomic absorption spectroscopy | 149,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.