Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/422
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | León Alvear, Viviana | - |
dc.contributor.author | Torres, Bolier | - |
dc.contributor.author | Luna, Marcelo | - |
dc.contributor.author | Torres, Alexandra | - |
dc.contributor.author | Ramírez, Patricia | - |
dc.contributor.author | Andrade Yucailla, Verónica | - |
dc.contributor.author | Muñoz Rengifo, Julio C | - |
dc.contributor.author | Heredia, Marco | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T19:27:01Z | - |
dc.date.available | 2021-02-24T19:27:01Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | León, Viviana & Torres, Bolier & Luna, Marcelo & Torres Navarrete, Alexandra & Ramírez Contreras, Patricia & Andrade, Veronica & Muñoz Rengifo, Julio & Heredia-R, Marco. (2020). Perception of climate change in four communities oriented to cattle ranching in the central zone of the Ecuadorian Andes. Livestock Research for Rural Development. 32 (10). | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/422 | - |
dc.description.abstract | El presente documento analizó la percepción de pequeños ganaderos de cuatro comunidades de la zona centro Andina del Ecuador, a cerca del conocimiento sobre el Cambio Climático (CC), y disponibilidad para aceptar capacitación y acciones para enfrentar el CC. Se ejecutó una encuesta de percepciones en 188 hogares de pequeños productores asentados en las comunidades; Pilahuín, Tamboloma (Tungurahua) y San Rafael y Chuquipogyo (Chimborazo). El estudio analizó las principales características socio demográficas y del sistema productivo ganadero, principalmente la percepción que poseen los pequeños ganaderos sobre el CC. Los resultados muestran la mayoría de los productores solo cuentan con educación básica y más del 60% no entienden ni tienen idea en lo referente al cambio climático. Sin embargo, la mayoría de ellos (70%) perciben que el clima ha cambiado en sus zonas en los últimos años. Aunque alrededor del 90% no han adoptado prácticas de adaptación al CC, la mayoría de ellos (80%) están dispuestos a adoptar estas prácticas si reciben algún tipo de apoyo de organizaciones nacionales o internacionales con competencias en el tema. Finamente el documento brinda conclusiones y recomendaciones para tomadores de decisiones hacia el desarrollo de capacidades locales para promover una ganadería sostenible y resiliente al cambio climático. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Scopus | es |
dc.relation.ispartofseries | PRODUCCIÒN CIENTÍFICA - ARTÍCULO CIENTÍFICO;A-IKIAM-000229 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Pequeños productores | es |
dc.subject | Información climática, | es |
dc.subject | Medidas de adaptación | es |
dc.title | Percepción sobre cambio climático en cuatro comunidades orientadas a la ganadería bovina en la zona central de los Andes Ecuatorianos | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | ARTÍCULOS CIENTÍFICOS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-IKIAM-000229.pdf | Percepción sobre cambio climático en cuatro comunidades orientadas a la ganadería bovina en la zona central de los Andes Ecuatorianos | 752,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons