Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/173
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salazar Mogollón, Noroska Gabriela | - |
dc.contributor.author | Quiroz Moreno, Cristian Daniel | - |
dc.contributor.author | Santana Prata, Paloma | - |
dc.contributor.author | de Almeida, José R. | - |
dc.contributor.author | Cevallos Vallejo, Amanda Sofía | - |
dc.contributor.author | Torres Gutiérrez, Roldán | - |
dc.contributor.author | Augusto, Fabio | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-07T03:36:39Z | - |
dc.date.available | 2019-06-07T03:36:39Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Mogollón, N. G. S., Quiroz Moreno, C. D., Prata, P. S., de Almeida, J. R., Cevallos, A. S., Torres Guiérrez, R., & Augusto, F. (2018). New Advances in Toxicological Forensic Analysis Using Mass Spectrometry Techniques. Journal of Analytical Methods in Chemistry, 2018, 1–17. doi:10.1155/2018/4142527. | es |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.1155/2018/4142527 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/173 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1155/2018/4142527 | - |
dc.description.abstract | This article reviews mass spectrometry methods in forensic toxicology for the identification and quantification of drugs of abuse in biological fluids, tissues, and synthetic samples, focusing on the methodologies most commonly used; it also discusses new methodologies in screening and target forensic analyses, as well as the evolution of instrumentation in mass spectrometry. | es |
dc.language.iso | en | es |
dc.publisher | Hindawi Publishing Corporation | es |
dc.relation.ispartofseries | PRODUCCIÓN CIENTÍFICA-ARTÍCULOS;A-IKIAM-000109 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Toxicological | es |
dc.subject | Forensic | es |
dc.subject | Forensic | es |
dc.subject | Spectrometry Techniques | es |
dc.title | New Advances in Toxicological Forensic Analysis Using Mass Spectrometry Techniques | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | ARTÍCULOS CIENTÍFICOS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-IKIAM-000162.pdf | New Advances in Toxicological Forensic Analysis Using Mass Spectrometry Techniques | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.