Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/136
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cisneros Pérez, Pablo A. | - |
dc.contributor.author | Intriago Mendoza, S. | - |
dc.contributor.author | Ramos Galarza, Jean P. | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-23T15:57:49Z | - |
dc.date.available | 2019-05-23T15:57:49Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Cisneros Perez, P. A., Intriago-Mendoza, A. S., & Ramos-Galarza, J. P. (2018). Colorimetría mediante fotografía digital para la determinación de azul de metileno: fotodegradación catalizada con TiO2. Avances En Ciencias e Ingeniería, 10(1). https://www.researchgate.net/publication/330290521 | es |
dc.identifier.other | DOI: 10.18272/aci.v10i1.834 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ikiam.edu.ec:8080/jspui/handle/RD_IKIAM/136 | - |
dc.identifier.uri | https://www.researchgate.net/publication/330290521 | - |
dc.description.abstract | The students of a General Chemistry class made absorbance measurements in different concentration methylene blue solutions, through the color analysis of solutions pictures. They obtained a calibration curve with a R2=0.9904 that was used for the concentration determination of dye samples exposed to sunlight in variable degradation times with TiO2 as catalyst. The colorimetric method essayed is easy to use and it may be applied in laboratories where a UV-Vis spectrophotometer is not available. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad San Francisco de Quito | es |
dc.language.iso | en | es |
dc.publisher | Universidad San Francisco de Quito | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Colorimetría, | es |
dc.subject | Azul de metileno, | es |
dc.subject | Fotodegradación, | es |
dc.subject | Química General, | es |
dc.subject | Química Ambiental, | es |
dc.subject | Química Verde. | es |
dc.title | Colorimetría mediante fotografía digital para la determinación de azul de metileno en experimentos de fotodegradación utilizando TiO2 como catalizador | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | ARTÍCULOS CIENTÍFICOS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-IKIAM-000077.pdf | Colorimetría mediante fotografía digital para la determinación de azul de metileno en experimentos de fotodegradación utilizando TiO2 como catalizador | 249,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons