Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/1026Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | López Pabón, Tatiana Salomé | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-02T17:52:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-02T17:52:21Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | López Pabón, T. S. (2023) Detectabilidad de anuros con monitoreo acústico pasivo en un mosaico antropizado del paisaje en la cuenca alta del río Tena. [Tesis de pregrado, Universidad Regional Amazonica Ikiam]. http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/1026 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/1026 | - |
| dc.description.abstract | La comprensión de los procesos ecológicos y la gestión de los ecosistemas muchasveces se ven obstaculizadas debido a las limitaciones de los métodos tradicionalesutilizados para investigar la biodiversidad. Estas limitaciones son especialmenterelevantes en bosques tropicales, donde las actividades humanas suponenimportantes amenazas para la biodiversidad y donde la estimación de éstarequiereuna toma de datos exhaustiva y muchas veces costosa. Para hacer frenteaéstosretos, nuevas herramientas tecnológicas han surgido para el estudiodelabiodiversidad a gran escala. Una de ellas es el monitoreo acústico pasivo (PAM), el cual permite recopilar datos de alta resolución a largo plazo, minimizandolasperturbaciones de los grupos muestreados, lo que es particularmente importanteparael monitoreo de diversidad de anuros. Este estudio presenta la primera aplicación del PAM en paisajes fragmentados de la Amazonía ecuatoriana. Se estudió larelaciónentre la detectabilidad de anuros, la distribución de la cubierta vegetal y la variabilidadmeteorológica. Los resultados mostraron que la detectabilidad de anuros varíaenfunción de las variables analizadas indicando que una mayor cobertura vegetal ycondiciones climáticas adecuadas se asocian a una mayor detectabilidad deanuros. Se detectaron nueve especies de anuros a partir de 18,065 minutos de grabación. Losresultados sugieren la importancia del PAM para el seguimiento de la biodiversidadenlas selvas tropicales. Esta investigación amplía el conocimiento de la diversidaddeanuros en la Amazonía ecuatoriana y subraya la necesidad de técnicas de monitoreoeficaces en la conservación de la biodiversidad. | es |
| dc.description.sponsorship | Ortega Andrade, Hugo Mauricio, tutor ; Pareja Mejía, Daniela, co-tutora | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Regional Amazonica Ikiam | es |
| dc.relation.ispartofseries | TRABAJO DE TITULACIÓN;TT-E-IKIAM-000047 | - |
| dc.subject | MONITOREO ACÚSTICO | es |
| dc.subject | ANUROS | es |
| dc.subject | BIODIVERSIDAD | es |
| dc.subject | ECOSISTEMAS TROPICALES | es |
| dc.subject | COBERTURA VEGETAL | es |
| dc.subject | DETECTABILIDAD | es |
| dc.title | Detectabilidad de anuros con monitoreo acústico pasivo en un mosaico antropizado del paisaje en la cuenca alta del río Tena | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | ECOSISTEMAS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-E-IKIAM-000047.pdf | Detectabilidad de anuros con monitoreo acústico pasivo en un mosaico antropizado del paisaje en la cuenca alta del río Tena | 943,74 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
