Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/942| Título : | Predicción in silico de la bioactividad antimicrobiana de una librería virtual de péptidos usando modelos de aprendizaje automatizado |
| Autor : | Hernández Hurtado, Arnoldo Rodrigo |
| Palabras clave : | BIOTECNOLOGÍA APRENDIZAJE AUTOMATIZADO MÁQUINAS DE VECTORES DE SOPORTE APRENDIZAJE PROFUNDO PREDICCIÓN ÁRBOLES DE DECISIÓN |
| Fecha de publicación : | 2024 |
| Editorial : | Universidad Regional Amazónica Ikiam |
| Citación : | Hernández Hurtado, A. R. (2024). Predicción in silico de la bioactividad antimicrobiana de una librería virtual de péptidos usando modelos de aprendizaje automatizado. (Tesis de pregrado). Universidad Regional Amazónica Ikiam, Tena, Ecuador. |
| Citación : | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-BT-IKIAM-000123 |
| Resumen : | La resistencia a los antibióticos a constituido un problema en la salud pública debido a la rápida propagación de cepas bacterianas resistentes, es por ello que se investigan metodologías que optimicen el proceso de la búsqueda e identificación de nuevos compuestos antimicrobianos que puedan combatirlos eficazmente. Los modelos basados en Inteligencia Artificial representan una metodología de optimización de búsqueda e identificación a gran escala de estos compuestos bioactivos. En este estudio se construyó una librería virtual (base de datos propia) de péptidos a partir de bases de datos públicas, filtrando las secuencias en función de la longitud y la concentración inhibitoria mínima (CIM) frente a Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Las propiedades fisicoquímicas de los péptidos se determinaron utilizando una paquetería Python personalizada, my_properties, que mostró una elevada concordancia con herramientas ya establecidas. Se desarrollaron y evaluaron tres modelos de aprendizaje automático: máquina de vectores de apoyo (SVM), árbol de decisión y red neuronal profunda (DNN). Respecto a los modelos SVM y de árbol de decisión, el modelo DNN, denominado my_ANN, demostró un rendimiento superior tanto en precisión (84.91%), como en sensibilidad (84,71% y especificidad (85.12%), validándose mediante el uso de secuencias externas de péptidos, mostrando una capacidad de predicción robusta comparable a los métodos más avanzados. Se desarrolló una herramienta de recomendación que utiliza el modelo my_ANN para predecir la actividad antimicrobiana de nuevas secuencias peptídicas y generar variaciones con una bioactividad potencialmente mejorada. Los resultados sugieren que los modelos de aprendizaje automático, en particular el aprendizaje profundo, ofrecen un enfoque prometedor para el descubrimiento rápido y rentable de nuevos agentes antimicrobianos. |
| URI : | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/942 |
| Aparece en las colecciones: | BIOTECNOLOGÍA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-BT-IKIAM-000123.pdf | Predicción in silico de la bioactividad antimicrobiana de una librería virtual de péptidos usando modelos de aprendizaje automatizado | 1,28 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
