Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/887| Título : | Detección de cambios enla metilación de Heliconius erato lativitta mediante fingerprinting |
| Autor : | Flores de Valgas Jácome, Jorge André |
| Palabras clave : | BIOTECNOLOGÍA ECTOTERMOS EPIGENÉTICA CAMBIO CLIMÁTICO BIODIVERSIDAD |
| Fecha de publicación : | 2023 |
| Editorial : | Universidad Regional Amazónica Ikiam |
| Citación : | Flores de Valgas Jácome, J. A. (2023). Detección de cambios en la metilación de heliconius erato lativitta mediante fingerprinting. (Tesis de pregrado). Universidad Regional Amazónica Ikiam, Tena, Ecuador. |
| Citación : | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-BT-IKIAM-000067 |
| Resumen : | La epigenética se ha reconocido como una fuente de adaptación adicional que puede generar cambios tanto en el fenotipo como en el genotipo de un organismo. Debido a la rapidez con la que se producen estos cambios y a su conexión con el medio ambiente, se considera que comprenderlos es esencial para determinar cuál será el impacto en la respuesta adaptativa de los organismos ante cambios bruscos en el ambiente, como lo es el cambio climático. La mariposa Heliconius erato lativitta es considerada una especie modelo emergente para estudios de evolución y biodiversidad, y la metilación es una de las marcas epigenéticas mejor caracterizadas. En este estudio se exploró la metilación en el genoma de H. e. lativitta al comparar el patrón de metilación en ADN entre individuos adultos tratados con el inhibidor enzimático 5AzaC e individuos naturales, los individuos fueron criados en cautiverio y tratados después de siete días de haber emergido de la crisálida. La metilación en ADN fue analizada a nivel genómico y a nivel gen específico mediante las técnicas de fingerprinting “MSAP” y “MSRE-qPCR” respectivamente, y se desarrollaron herramientas in-sílico para la optimización de ambas técnicas. Los resultados obtenidos sugieren la presencia de metilación en el genoma de la especie H. e. lativitta como resultado de la identificación de metilación sobre un exón del gen Hsp90, también se comprobó el efecto del tratamiento con inhibidor 5AzaC obteniendo porcentajes de metilación inferiores en individuos tratados que en no tratados. |
| URI : | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/887 |
| Aparece en las colecciones: | BIOTECNOLOGÍA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-BT-IKIAM-000068.pdf | Detección de cambios en la metilación de Heliconius erato lativitta mediante fingerprinting | 2,4 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
