Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/884| Título : | Evaluación de genes de referencia para estudios de expresión génica en la mariposa tropical Heliconius Erato Lativitta (Lepidoptera: Nymphalidae) |
| Autor : | Ruiz Moreira, Joshué Giovanni |
| Palabras clave : | BIOTECNOLOGÍA BIOLOGÍA CAMBIO CLIMÁTICO MEDIO AMBIENTE GÉNICA HELICONIUS ERATO LATIVITTA |
| Fecha de publicación : | 2023 |
| Editorial : | Universidad Regional Amazónica Ikiam |
| Citación : | Ruiz Moreira, J. G. (2023). Evaluación de genes de referencia para estudios de expresión génica en la mariposa tropical Heliconius Erato Lativitta (Lepidoptera: Nymphalidae). (Tesis de pregrado). Universidad Regional Amazónica Ikiam, Tena, Ecuador. |
| Citación : | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-BT-IKIAM-000065 |
| Resumen : | Dentro de la biología evolutiva, la respuesta genética de las especies a los cambios ambientales es un tópico de creciente interés. La mariposa Heliconius erato lativitta se destaca en este ámbito; sin embargo, la ausencia de genes de referencia estables ha limitado los avances en los estudios de expresión génica. En este trabajo, se abordó este desafío directamente mediante la exposición de H. e. lativitta a tratamientos de calor y frío. Se evaluaron seis genes candidatos, y mediante análisis de varianza, expresión génica absoluta y métodos de evaluación de estabilidad, se identificó los genes más estables. Los resultados señalaron a RPL3 y RPS3A como los genes más estables. Estos genes ribosomales desempeñan funciones esenciales en la síntesis de proteínas y mantuvieron una expresión constante en diferentes tejidos y tratamientos. En contraste, GAPDH y Tubulina 2 mostraron menor estabilidad, posiblemente debido a su papel en procesos celulares sensibles a variaciones. La elección de genes de referencia confiables es crucial para comprender respuestas adaptativas y evolutivas frente a estreses ambientales. La aplicación de RPL3 y RPS3A como genes de referencia estandarizados permitirá futuros estudios más precisos y comparables sobre expresión génica bajo condiciones de estrés térmico y análisis de diferentes tejidos y sexo. Estos hallazgos proporcionan una base sólida para investigaciones evolutivas y adaptativas en Heliconius erato lativitta y pueden extenderse a otras especies, avanzando en la comprensión de cómo las respuestas génicas influyen en la adaptación al entorno cambiante. |
| URI : | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/884 |
| Aparece en las colecciones: | BIOTECNOLOGÍA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-BT-IKIAM-000066 (2).pdf | Evaluación de genes de referencia para estudios de expresión génica en la mariposa tropical Heliconius erato Lativitta (Lepidoptera: Nymphalidae) | 1,93 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
