Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/852| Título : | Evaluación de la actividad antimicrobiana e identificación fitoquímica de extractos de monolena primuliflora Hook. F. |
| Autor : | Shiguango Grefa, Tatiana Cecibel |
| Palabras clave : | BIOTECNOLOGÍA RESISTENCIA MICROBIANA MEDICINA TRADICIONAL MONOLENA PRIMULIFLORA FITOQUÍMICA |
| Fecha de publicación : | 2024 |
| Editorial : | Universidad Regional Amazónica Ikiam |
| Citación : | Shiguango Grefa, T. C. (2024). Evaluación de la actividad antimicrobiana e identificación fitoquímica de extractos de monolena primuliflora Hook. F.. (Tesis de pregrado). Universidad Regional Amazónica Ikiam, Tena, Ecuador. |
| Citación : | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-BT-IKIAM-000058 |
| Resumen : | Con el propósito de contribuir a la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos (RAM),se llevó a cabo una evaluación in vitro de la actividad antimicrobiana de extractos de Monolena primuliflora, junto con una identificación preliminar de metabolitos secundarios de extractos de hojas frescas y secas utilizando diversos solventes (agua, metanol y dietil éter). El análisis fitoquímico cualitativo reveló la presencia de alcaloides, flavonoides, fenoles, saponinas y terpenoides en algunos extractos. Los extractos de hojas frescas mostraron mayor diversidad de metabolitos que los extractos de hojas secas. Se evaluó la actividad antimicrobiana frente a seis microorganismos mediante el método de difusión en disco de Kirby-Bauer, y se determinó la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y la Concentración Mínima Microbicida (CMM) mediante el método de microdilución. Todos los extractos mostraron actividad antimicrobiana frente al menos un microorganismo, con valores de CMI/CMM de 1.56-12.5 mg/mL en bacterias y 6.25- 50 mg/mL para el hongo. Se encontró que, a mayor diversidad de metabolitos, mayor es el número de cepas microbianas afectadas. Los resultados muestran el potencial de los extractos de M. primuliflora como agentes antimicrobianos. |
| URI : | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/852 |
| Aparece en las colecciones: | BIOTECNOLOGÍA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SHIGUANGO GREFA TATIANA CECIBEL.pdf | TT-BT-IKIAM-000058 | 2,3 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
