Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/806
Título : | Spatio-temporal visualization of soil dissolved organic carbon production and mobilization in a high-elevation Andean catchment |
Autor : | Pesántez, Juan Birkel, Christian Guamán, Stalin Jerves, Mateo Gaona, Gabriel Arciniega Esparza, Saúl Murray, Desneiges Célleri, Rolando Crespo, Patricio |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Scopus |
Citación : | Pesántez, J., Birkel, C., Guamán, S., Jerves, M., Gaona, G., Arciniega-Esparza, S., Murray, D., Célleri, R., & Crespo, P. (2024). Spatio-temporal visualization of soil dissolved organic carbon production and mobilization in a high-elevation Andean catchment. Hydrological Processes, 38(6), e15181. https://doi.org/10.1002/hyp.15181 |
Citación : | PRODUCCIÓN CIENTÍFICA-ARTÍCULO CIENTÍFICO;A-IKIAM-000538 |
URI : | https://doi.org/10.1002/hyp.15181 http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/806 |
ISSN : | 1099-1085 |
Aparece en las colecciones: | ARTÍCULOS CIENTÍFICOS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-IKIAM-000538.pdf | Spatio-temporal visualization of soil dissolved organic carbon production and mobilization in a high-elevation Andean catchment | 121,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.