Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/789
Título : | Determinación del riesgo ecológico por metales pesados en el Río Huambuno, Parroquia Ahuano, Napo-Ecuador |
Autor : | Ponce Ramírez, Josué Geronimo |
Palabras clave : | Riesgo ecológico Metales pesados XRF o fluorescencia de rayos x Amazonía Oro aluvial |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Regional Amazónica Ikiam |
Citación : | Ponce Ramírez, Josué Gerónimo (2023). Determinación del riesgo ecológico por metales pesados en el Río Huambuno, Parroquia Ahuano, Napo-Ecuador. Universidad Regional Amazónica Ikiam. |
Citación : | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-G-IKIAM-000017 |
Resumen : | La contaminación por metales pesados se da alrededor del mundo entero; la minería de oro aluvial a pequeña escala es una actividad que contribuye a la presencia de metales pesados en el ambiente debido a las actividades antropogénicas que requiere esta actividad. La presente investigación tiene como objetivos principales: 1) Evidenciar si existe o no la presencia de metales pesados sobre el río Huambuno y 2) Cuantificar el riesgo ecológico por metales pesados que existe sobre el río Huambuno. El método en el que se analiza las muestras es a través de la espectrometría de fluorescencia de rayos X. Son un total de 20 muestras, se determina que 53% de todas las muestras presentes superan los límites permitidos por la CMME (Canadanian Council of Minister of the Environment). Sediment Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life Freshwater and Marine ISQG/PEL. Luego de usar el límite internacional CMME (Canadanian Council of Minister of the Environment). Sediment Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life Freshwater and Marine ISQG/PEL, dos líneas de referencia para calcular el índice de geoacumulación Igeo y el método propuesto por Hakanson para determinar un riesgo ecológico se determina la presencia de metales pesados sobre el río Huambuno. |
URI : | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/789 |
Aparece en las colecciones: | GEOCIENCIAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TT-G-IKIAM- 000017.pdf | Determinación del riesgo ecológico por metales pesados en el Río Huambuno, Parroquia Ahuano, Napo-Ecuador | 3,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.