Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/749
Título : | Análisis de supervivencia de orugas de Heliconius erato (Lepidoptera: Nymphalidae) alimentadas con dieta McMorran para su crianza en insectarios |
Autor : | Arias Dután, Pablo Andrés |
Palabras clave : | Alimentación tradiciona Dieta artificial Kaplan-Meier Nutrición Regresión Cox |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Regional Amazónica Ikiam |
Citación : | Arias Dután, Pablo Andrés (2023). Análisis de supervivencia de orugas de Heliconius erato (Lepidoptera: Nymphalidae) alimentadas con dieta McMorran para su crianza en insectarios. Universidad Regional Amazónica Ikiam. Tena, Napo, Ecuador. |
Citación : | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-BT-IKIAM-000046 |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la eficacia de la dieta McMorran como alimento sintético para la cría de Heliconius erato (Lepidoptera: Nymphalidae) en su estadío larvario. El propósito era encontrar una alternativa a la alimentación tradicional, que consiste en partes de Passiflora punctata, ya que hasta la fechano se ha documentado el uso de dietas artificiales que satisfagan las necesidades nutricionales de estas mariposas. Para llevar a cabo el estudio, se diseñaron tres dietas artificiales diferentes. La primera consistió en una preparación de agar junto con partes trituradas de P. punctataen diferentes concentraciones. La segunda dieta fue la dieta McMorran. La tercera dieta combinó la dieta McMorran con partes trituradas de P. punctata en diferentes concentraciones. Se comparó el desarrollo de las larvas alimentadas con estas dietas artificiales con las larvas alimentadas de manera tradicional, utilizando zarcillos y hojas de P. punctata (Dt1). Posteriormente, se realizó un análisis de supervivencia de los diferentes grupos de orugas alimentadas con cada dieta utilizando el método Kaplan-Meier, junto con una regresión Cox utilizando el software RStudio©. Los resultados reflejaron que ningunade las dietas artificiales es adecuada para la crianza de orugas de H. erato. Los resultados mostraron que ninguna de las dietas artificiales fue adecuada para la crianza de estas mariposas. Estos hallazgos resaltan la importancia de seguir investigando y buscando alternativas nutricionales para la cría de H. erato, debido a su alto valor como indicadores ecológicos y a su importancia económica. |
URI : | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/749 |
Aparece en las colecciones: | BIOTECNOLOGÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TT-BT-IKIAM-000046.pdf | Análisis de supervivencia de orugas de Heliconius erato (Lepidoptera: Nymphalidae) alimentadas con dieta McMorran para su crianza en insectarios | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.