Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/739
Título : | Análisis de Sismitas y paleosismología como indicadores de magnitudes de la actividad sísmica de la falla Santa Rosa, en el Piedemonte Amazónico, Ecuador. |
Autor : | Cornejo Bazurto, Estefany Carolina |
Palabras clave : | Paleosismología Sismitas Piedemonte amazónico Ecuador |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Regional Amazónica IKiam |
Citación : | Cornejo Bazurto, Estefany Carolina (2022). Análisis de Sismitas y paleosismología como indicadores de magnitudes de la actividad sísmica de la falla Santa Rosa, en el Piedemonte Amazónico, Ecuador. Universidad Regional Amazónica IKiam |
Citación : | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-G-IKIAM-000015 |
Resumen : | La paleosismología en la zona subandina ecuatoriana no ha sido utilizada, a pesar de ser una región ectónicamente activa. En este trabajo se analiza una trinchera al sur de la Falla Porotoyacu, la cual presenta deformaciones en los depósitos sedimentarios. El objetivo de esta investigación es estimar las magnitudes y los eventos de esta falla a través de la paleosismología y la caracterización de sismitas. Los resultados obtenidos del análisis de dos planos de ruptura permitieron identificar dos eventos sísmicos en una de las rupturas, mientras que en la otra se reconoció un solo evento. Estos eventos registraron magnitudes entre 6.22 <Mw< 6.75. Por otro lado, las sismitas identificadas como huella de carga, bola y almohada, bucles y diques de arena se habrían originado con sismos con Mw>5. Finalmente, se estima que las rupturas evidenciadas en la trinchera del área de estudio son parte de una Falla principal denominada Porotoyacu, la cual se encuentra a 1.62 km hacia el NE. |
URI : | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/739 |
Aparece en las colecciones: | GEOCIENCIAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TT-G-IKIAM-000015.pdf | Análisis de sismitas y paleosismología como indicadores de magnitudes de la actividad sísmica de la falla Santa Rosa en el piedemonte amazónico, Ecuador | 2,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.