Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/705
Título : | Detection of the lethal fungus Batrachochytrium dendrobatidis (Chytridiomycota) and molecular characterization of cultivable skin bacteria associated with three critically endangered species of Atelopus (Anura: Bufonidae) in Ecuador. |
Autor : | Yánez Galarza, Jomira Katherine |
Palabras clave : | Amphibia Bufonidae Hongo quitridio, Bacterias cutáneas Andes centrales |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Regional Amazónica Ikiam |
Citación : | Yánez Galarza, Jomira Katherine (2022).Detection of the lethal fungus Batrachochytrium dendrobatidis (Chytridiomycota) and molecular characterization of cultivable skin bacteria associated with three critically endangered species of Atelopus (Anura: Bufonidae) in Ecuador.Universidad Regional Amazónica Ikiam.Tena |
Citación : | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-BT-IKIAM-000042 |
Resumen : | La quitridiomicosis es una enfermedad que ha devastado poblaciones de anfibios alrededor del mundo y es causada por el hongo Batrachochytrium dendrobatidis (Bd). Sin embargo, existen bacterias que habitan la piel de las ranas que son capaces de inhibir el crecimiento de Bd y evitar sus efectos letales. En esta investigación, se evalúa la presencia de Bd y las bacterias cutáneas cultivables asociadas a comunidades nativas de Atelopus balios, A. bomolochos, y A. nanay en los Andes centrales y la costa sur del Ecuador. Mediante PCR convencional, se detectó la presencia de Bd en el 91.7% (11/12) de los anfibios muestreados. A través de secuenciación del gen 16S rRNA y análisis filogenético, se encontró que las bacterias aisladas pertenecen a 10 géneros: Pseudomonas (31.4%), Stenotrophomonas (14.3%), Acinetobacter (11.4%), Serratia (11.4%), Aeromonas (5.7%), Brucella (5.7%), Klebsiella (5.7%), Microbacterium (5.7%), Rhodococcus (5.7%), y Lelliottia (2.9%). Calculando el índice de similitud de Jaccard (J), se determinó que las comunidades bacterianas se asemejan según el hábitat y la especie hospedera, pero no por el estado de infección de los especímenes. Además, los hábitats de tierras bajas mostraron un mayor número de géneros bacterianos en comparación al páramo. La prevalencia de Bd y la composición bacteriana encontrada podría estar determinada por reservorios de Bd, la biología de Atelopus, y las condiciones ambientales intrínsecas de su habitad. Esta investigación puede servir como base para futuras estrategias integradas de conservación de Atelopus utilizando consorcios de bacterias cutáneas como herramientas de biocontrol. |
URI : | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/705 |
Aparece en las colecciones: | BIOTECNOLOGÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TT-BT-IKIAM-000042.pdf | Detection of the lethal fungus Batrachochytrium dendrobatidis (Chytridiomycota) and molecular characterization of cultivable skin bacteria associated with three critically endangered species of Atelopus (Anura: Bufonidae) in Ecuador. | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.