Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/696
Título : | Evaluación de incidencia, positividad y variantes genéticas de SARS-CoV-2 en la Amazonía ecuatoriana entre a julio a noviembre 2021 |
Autor : | Jaramillo Ruíz, Reny Leandro |
Palabras clave : | Amazonía ecuatoriana Incidencia SARS-CoV-2, COVID-19 Variantes de interés Variantes de preocupación Epidemiología |
Fecha de publicación : | 2022 |
Citación : | Jaramillo Euíz, Reny Leandro (2022). “ Evaluación de incidencia, positividad y variantes genéticas de SARS-CoV-2 en la Amazonía ecuatoriana entre a julio a noviembre 2021” |
Citación : | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-BT-IKIAM-000037 |
Resumen : | La pandemia por el brote de SARS-CoV-2 en Wuhan - China en diciembre 2019 ha generado gran repercusión a nivel mundial, en donde la Amazonía ecuatoriana no ha sido la excepción. La alta tasa de transmisibilidad, así como también el aparecimiento de variantes genéticas de interés clínico han comprometido el proceso de inmunización en nuestro país. INSPI-LIP Sede Tena diagnosticó a 5 602 pacientes durante Julio a Noviembre 2021, donde se pudo determinar que en Agosto y Septiembre la curva de contagios alcanzó su menor valor y a partirde allí ha existido un incremento considerable. Los grupos más susceptibles fueron la población activamente laboral y Napo fue la provincia con mayor incidencia, arrojado por test de Chi cuadrado (p-value > 0,05). Se determinó el ingreso de la variante genética Delta (B.1.617.2) a la región Amazónica en la semana epidemiológica 36 y supredominio posterior para Noviembre del 2021, donde el 80% de las muestras correspondían a Delta. Es así que se atribuye el ingreso de Delta al incremento generado a partir de la semana epidemiológica 36. Puesto que posee mutaciones significativas como P681R y L452R que le confieren mayor transmisibilidad y evasión inmunitaria al virus. Por lo tanto, estos resultados brindan información actualizada sobrela pandemia en la región Amazónica y sirven como insumos para la toma de decisiones de vigilancia en salud pública |
URI : | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/696 |
Aparece en las colecciones: | BIOTECNOLOGÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TT-BT-IKIAM-000037.pdf | Evaluación de incidencia, positividad y variantes genéticas de SARS-CoV-2 en la Amazonía ecuatoriana entre a julio a noviembre 2021 | 1,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.