Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/689
Título : | Diversidad de macroinvertebrados acuáticos y calidad del agua a lo largo de un gradiente antrópico en la cuenca alta del Río Napo |
Autor : | Alvear Sayavedra, Cyntia Daniela |
Palabras clave : | Biomonitoreo, Amenazas humanas Indicadores ecológicos Calidad del agua Macroinvertebrados |
Fecha de publicación : | 2022 |
Citación : | Alvear Sayavedra, Cyntia Daniela (2022). “ Diversidad de macroinvertebrados acuáticos y calidad del agua a lo largo de un gradiente antrópico en la cuenca alta del Río Napo” |
Citación : | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-H-IKIAM-000014 |
Resumen : | Varios afluentes de la cuenca del río Napo son fuertemente impactados por minería aurífera, acuicultura-agricultura intensiva, y descarga de aguas residuales. Algunos de ellos no han sido estudiados y carecen de información sobre calidad ecológica del agua y biodiversidad, limitando las acciones para la gestión del agua. Por tanto, los objetivos de investigación fueron (1) evaluar la calidad del agua en algunos tributarios sobre un gradiente antrópico, (2) relacionar la estructura de los macroinvertebrados con varios parámetros físico-químicos, y (3) determinar los impactos sobre la comunidad de macroinvertebrados y los ecosistemas acuáticos. Entonces se recolectaron datos fisicoquímicos y de macroinvertebrados en 36 sitios durante las épocas secas de 2020- 2021; se evaluaron las características de la comunidad de macroinvertebrados y la calidad del agua. Los resultados mostraron impactos significativos sobre los ecosistemas acuáticos en sitios antrópicos, que comparados con FT muestran baja diversidad y calidad. La calidad del agua osciló entre moderada y muy mala para los índices AAMBI y BMWP-Col, clasificando los sitios como FT>CA>WD>GM; mientras que para CCE-A y CCE-B varió entre buena y pobre, categorizándose FT>CA>GM>WD. El análisis multivariado indicó que una mayor calidad de agua con pH y DO% altos caracteriza a FT; mientras TDS, turbidez y temperatura altos se relacionaron con GM. WD y CA no presentaron relaciones notables con los parámetros descritos. Con esta información, las partes interesadas tienen una línea base defendible para reducir el estrés en los afluentes, así como para desarrollar o mejorar las herramientas de gestión ambiental basadas en biomonitoreo. |
URI : | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/689 |
Aparece en las colecciones: | HIDROLOGÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TT-H-IKIAM-000014.pdf | DIVERSIDAD DE MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS Y CALIDAD DEL AGUA A LO LARGO DE UN GRADIENTE ANTRÓPICO EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO NAPO | 5,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.