Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/625
Título : | Efecto de la relación carbohidrato/proteína-mineral sobre las propiedades microestructurales del biofouling durante la ultrafiltración de efluentes de biorreactores con membrana |
Autor : | Miño Pavón, Kevin Alexander |
Palabras clave : | Fouling Análisis microestructural Dimensión fractal, Índice de compresibilidad, Biomineralización. |
Fecha de publicación : | 2022 |
Citación : | Miño Pavon, K. A. (Junio de 2022). EFECTO DE LA RELACIÓN CARBOHIDRATO/PROTEÍNA-MINERAL SOBRE. 70. Tena, Napo, Ecuador: Universidad Regional Amazónica Ikiam. |
Citación : | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-H-IKIAM-000008 |
Resumen : | Comprender el desarrollo de la microestructura de la capa de torta durante la filtración puede ayudar a establecer condiciones de funcionamiento y ciclos de limpieza de membranas. En este trabajo, se analizó el efecto de la relación carbohidrato/proteína sobre las propiedades microestructurales del biofouling durante la ultrafiltración (UF). Se diseñaron aguas sintéticas (carbohidrato/proteína - CaCO3); disolviendo quitosano de bajo peso molecular (LWC) y albúmina del suero bovino (BSA) (C/P ratio = 0.25, 0.42, 0.75, 1.49, 1.85 LWC/BSA); 50 mmol NaCl; 2 mmol NaHCO3; y CaCl2 (0.5, 3, 6) mmol, a un volumen final de 1L (20 soluciones total). Simulando el jardín de interacciones químicas de agregados híbridos orgánico-mineral en las capas de torta durante la etapa inicial de (UF). Se estudió la porosidad de la torta, dimensión fractal, índice de compresibilidad, termodinámica de biomineralización y la evolución de los mecanismos de ensuciamiento. Datos experimentales registrados muestran que las proteínas son más susceptibles al efecto salazón (salting in) que los carbohidratos, la adición de fuerza iónica tendió a solubilizar (más) a las primeras que, a los segundos. Se identificaron mecanismos de ensuciamiento múltiple que ocurren secuencialmente con la filtración de la torta como mecanismo dominante. Se obtuvo la dimensión fractal (2,85 - 2,96) en las condiciones probadas. La dimensión fractal de una torta en crecimiento se identificó en términos de índice de compresibilidad con valor estadísticamente significativo, lo que apunta a la reestructuración de la torta durante la filtración. |
URI : | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/625 |
Aparece en las colecciones: | HIDROLOGÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TT-H-IKIAM-000008.pdf | EFECTO DE LA RELACIÓN CARBOHIDRATO/PROTEÍNA-MINERAL SOBRE LAS PROPIEDADES MICROESTRUCTURALES DEL BIOFOULING DURANTE LA ULTRAFILTRACIÓN DE EFLUENTES DE BIORREACTORES CON MEMBRANA | 3,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.