Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/581| Título : | Evaluación de la biodiversidad, amenazas y estatus de conservación de la flora y fauna del Bosque Petrificado Puyango |
| Autor : | Jumbo, Erika Avila, Andrés Herrera Feijoo, Robinson J. Chicaiza Ortiz, Ángel Fabián Morocho Cuenca, María Chicaiza Ortiz, Cristhian David |
| Palabras clave : | Biodiversidad Bosque petrificado Puyango Conservación Ecoturismo Recursos naturales |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Citación : | Jumbo, Erika & Herrera-Feijoo, Robinson J. & Ávila, Andrés & Chicaiza, Ángel & Cuenca, María & Chicaiza-Ortiz, Cristhian. (2021). Evaluación de la biodiversidad, amenazas y estatus de conservación de la flora y fauna del Bosque Petrificado Puyango. 4. 9. 10.53313/gwj42018. |
| Citación : | PRODUCCIÓN CIENTÍFICA-ARTÍCULO CIENTÍFICO;A-IKIAM-000386 |
| Resumen : | : El Bosque Petrificado (B. P.) Puyango alberga una diversa riqueza de flora y fauna que ha recibido poca o nula atención gubernamental, a pesar de ello posee un enorme potencial para la conservación de recursos naturales y el fomento del ecoturismo. En consecuencia, los objetivos de este estudio fueron reportar la biodiversidad, evaluar la categoría de conservación, las amenazas y posibles medidas de mitigación. De esta manera, la metodología se basó en describir las especies de dos reinos (Plantae y Animalia) en el área de estudio y sus respectivas categorías de conservación con información obtenida de bases de datos de acceso abierto y el listado de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN); los riesgos más importantes para la biodiversidad de la flora y la vida silvestre se determinaron mediante una búsqueda en bases de datos científicas y una revisión bibliográfica de la literatura reciente. Entre los resultados se destacan: la identificación de 202 especies, con una concentración principalmente en sector occidental de B. P. Puyango, que se evidencia en un mapa de riqueza de biodiversidad; se encontró también que cuatro especies se encuentran catalogadas en peligro (EN) y tres especies están en la categoría vulnerables (VU); además, se encontraron y evaluaron tres amenazas relevantes para la biodiversidad: contaminación del agua, deforestación y falta de monitoreo de materiales fosilizados. Se concluye que, la información de biodiversidad generada compilada en esta investigación puede ser replicable a casos de estudio similares y empleados como una herramienta para el desarrollo de estrategias de mitigación a los desafíos ambientale |
| URI : | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/581 |
| ISSN : | https://doi.org/10.53313/gwj42018 |
| Aparece en las colecciones: | ARTÍCULOS CIENTÍFICOS |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| A-IKIAM-000386.pdf | Evaluación de la biodiversidad, amenazas y estatus de conservación de la flora y fauna del Bosque Petrificado Puyango | 1,15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
