Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/517| Título : | XPS characterization of Vanadium Carbide species formed during the atomization process in Electrothermal Atomic Absorption Spectroscopy |
| Autor : | Ruiz, Frine Brito Gonzalvez, Joaquin Aguilera de Benzo, Zully Salas, Janeth Garaboto, Angel |
| Palabras clave : | Solid state Pyrolytic graphite vanadium in ETAAS |
| Fecha de publicación : | 2022 |
| Citación : | Ruiz, F., Aguilera de Benzo, Z., Garaboto, Á., Salas, J., & Brito, J.L. (2022). XPS characterization of Vanadium Carbide species formed during the atomization process in Electrothermal Atomic Absorption Spectroscopy. Journal of Analytical Atomic Spectrometry. |
| Resumen : | Solid state surface phases formed on pyrolytic graphite platforms during the atomization of vanadium in ETAAS have been characterized by means of X-ray photoelectron spectroscopy. Vanadium carbide V 8 C 7 , usually described... |
| URI : | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/517 |
| Aparece en las colecciones: | ARTÍCULOS CIENTÍFICOS |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| A-IKIAM-000360.pdf | XPS characterization of vanadium carbide species formed during the atomization process in electrothermal atomic absorption spectroscopy | 149,47 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
