Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/999| Título : | Caracterización geotécnica-geofísica del terreno de cimentación de una vivienda agrietada: caso de estudio Tena, Ecuador |
| Autor : | Erazo Manitio, Jimmy Edgar |
| Palabras clave : | ASENTAMINETOS DIFERENCIALES GRIETAS MASW SRT SUCS GEOFÍSICA GEOTÉCNICA VIVIENDA TENA ECUADOR |
| Fecha de publicación : | 2024 |
| Editorial : | Universidad Regional Amazónica Ikiam |
| Citación : | Erazo Manitio, J. E. (2024) Caracterización geotécnica-geofísica del terreno de cimentación de una vivienda agrietada: caso de estudio Tena, Ecuador [Tesis de pregrado, Universidad Regional Amazónica Ikiam]. Repositorio Instituiconal Ikiam. http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/999 |
| Citación : | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-G-IKIAM-000047 |
| Resumen : | Los materiales geológicos de cimentación, suelen ser en algunas ocasiones los responsables de los fallos y deformaciones observadas en las obras de ingeniería civil. Es bien conocido que existen terrenos sobre los cuales las construcciones resultan dificultosas. El presente estudio Ɵene como fin, invesƟgar las causas de la aparición de grietas y fisuras en una pared adosada de dos viviendas unifamiliares ubicadas en la ciudad de Tena, provincia de Napo. Para esto, mediante métodos Geotécnicos y Geoİsicos se realizó una Caracterización del suelo empleando: una calicata, un sondeo manual, ensayos de laboratorio, así como la aplicación de los métodos SRT y MASW. Con la información obtenida se pudo conocer las velocidades sísmicas de los estratos y el Ɵpo de suelo. Los resultados obtenidos permiƟeron concluir que las causas del agrietamiento en las paredes adosadas se deben a: asentamientos diferenciales, presencia de altos índices de plasƟcidad, y posiblemente a la influencia de un estrato que posee valores bajos de VS ubicado a 4 m de profundidad. |
| URI : | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/999 |
| Aparece en las colecciones: | GEOCIENCIAS |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-G-IKIAM-000047.pdf | Caracterización geotécnica-geofísica del terreno de cimentación de una vivienda agrietada: caso de estudio Tena, Ecuador | 6,07 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
