Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/998| Título : | Caracterización geoquímica en la Amazonía Ecuatoriana: biodisponibilidad de metales pesados en suelos agrícolas del cantón Carlos Julio Arosemena Tola |
| Autor : | Bermello Guadamud, Yandri Agustín |
| Palabras clave : | GEOCIENCIAS METALES PESADOS SUELOS AGRÍCOLAS BIODISPONIBILIDAD MINERÍA |
| Fecha de publicación : | 2024 |
| Editorial : | Universidad Regional Amazónica Ikiam |
| Citación : | Bermello Guadamud, Y. A. (2024) Caracterización geoquímica en la Amazonía Ecuatoriana: biodisponibilidad de metales pesados en suelos agrícolas del cantón Carlos Julio Arosemena Tola [Tesis de pregrado, Universidad Regional Amazónica Ikiam]. Repositorio Instituiconal Ikiam. http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/998 |
| Citación : | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-G-IKIAM-000046 |
| Resumen : | Este estudio se centra en la caracterización geoquímica de suelos agrícolas en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola, en la Amazonía ecuatoriana, con el objetivo de determinar la concentración y biodisponibilidad de metales pesados (Cr, As, Zn y Pb) en fincas con y sin intervención minera. Se realizaron muestreos y análisis de laboratorio que incluyeron la medición de parámetros fisicoquímicos como pH, conductividad eléctrica, Eh y carbono orgánico total (COT). La concentración de metales pesados se determinó mediante fluorescencia de rayos X (FRX), así como extracciones secuenciales de Pb según el método de Tessier. Los resultados indicaron que no existen diferencias significativas en las concentraciones de metales entre las fincas intervenidas y las de control. Además, la especiación de los metales y la falta de diferencias significativas sugieren un posible origen natural de estos, aunque se debe resaltar la ausencia de un fondo geoquímico local que respalde esta conclusión. No obstante, la presencia de especies biodisponibles de Pb, Zn y As en las fincas estudiadas plantea riesgos potenciales para los cultivos debido a la posible bioacumulación. |
| URI : | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/998 |
| Aparece en las colecciones: | GEOCIENCIAS |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-G-IKIAM-000046.pdf | Caracterización geoquímica en la Amazonía Ecuatoriana: biodisponibilidad de metales pesados en suelos agrícolas del cantón Carlos Julio Arosemena Tola | 1,47 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
