Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/995Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Puetate Preciado, María Fernanda | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T20:43:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-20T20:43:55Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Puetate Preciado, M. F. (2024) Estudio de índices geomorfológicos para la caracterización de la actividad neotectónica de la falla La Merced de Jondachi en el Piedemonte Amazónico, Ecuador [Tesis de pregrado, Universidad Regional Amazónica Ikiam]. Repositorio Instituiconal Ikiam. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/995 | - |
| dc.description.abstract | Con la finalidad de evaluar la actividad tectónica de la Falla La Merced de Jondachi ubicado al piedemonte amazónico de Ecuador, se realizó cuatro índices geomorfológicos (Radio de elongación - Re, Índice de Hack - SL, Asimetría de la cuenca - AF, Sinuosidad del frente montañoso - SMF) en el sector ubicado en la provincia de Napo, cantón Archidona, a partir del modelo digital de elevaciones en un ambiente SIG, se dibujó marcadores geomorfológicos para trazar donde se suscita la grieta. De ahí se identificó el recorrido de la abertura de 23,24 km. La cual, se soporta por facetas triangulares, abanicos aluviales; a su vez drenajes desplazados que ayudaron a identificar por primera vez el movimiento horizontal. Por lo tanto, se propone un movimiento transcúrrete-inverso. Los resultados de los diferentes índices analizados indican que el conjunto de procesos es heterogéneo a lo largo de la exposición como acumulación de actividad tectónica activa, que se acumula hacia la parte Norte y Sur de la abertura. | es |
| dc.description.sponsorship | Guzmán Gutiérrez, Oswaldo José, tutor | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Regional Amazónica Ikiam | es |
| dc.relation.ispartofseries | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-G-IKIAM-000043 | - |
| dc.subject | TECTÓNICA | es |
| dc.subject | ÍNDICES GEOMORFOLÓGICOS | es |
| dc.subject | PROPIEDADES DE LA CORTEZA | es |
| dc.subject | DESPLAZAMIENTO | es |
| dc.subject | DEFORMACIÓN | es |
| dc.subject | JONDACHI | es |
| dc.subject | AMAZONÍA | es |
| dc.subject | ECUADOR | es |
| dc.title | Estudio de índices geomorfológicos para la caracterización de la actividad neotectónica de la falla La Merced de Jondachi en el Piedemonte Amazónico, Ecuador | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | GEOCIENCIAS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-G-IKIAM-000043.pdf | Estudio de índices geomorfológicos para la caracterización de la actividad neotectónica de la falla La Merced de Jondachi en el Piedemonte Amazónico, Ecuador | 1,73 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
