Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/990| Título : | Obtención del modelo bidimensional de la velocidad de ondas con la técnica Masw en el sendero de Los Monos de la Reserva Colonso-Chalupas en Napo-Ecuador |
| Autor : | Abril Cobos, Paulina María |
| Palabras clave : | VELOCIDAD DE ONDA S, MASW RESERVA COLONSO-CHALUPAS ONDAS SUPERFICIALES GRANITO DE ABITAGUA |
| Fecha de publicación : | 2023 |
| Editorial : | Universidad Regional Amazónica Ikiam |
| Citación : | Abril Cobos, P. M. (2023) Obtención del modelo bidimensional de la velocidad de ondas con la técnica Masw en el sendero de Los Monos de la Reserva Colonso-Chalupas en Napo-Ecuador [Tesis de pregrado, Universidad Regional Amazónica Ikiam]. Repositorio Instituiconal Ikiam. http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/990 |
| Citación : | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-G-IKIAM-000037 |
| Resumen : | El método de Análisis Multicanal de Ondas Superficiales (MASW) es un método de geofísica económico y no invasivo, empleado para conocer la composición estratigráfica del subsuelo, identificar zonas inestables y planificar obras de ingeniería. En esta investigación, se obtuvo un modelo bidimensional de velocidades de onda S empleando la técnica MASW en el sendero de los Monos, ubicado en la Reserva Ecológica Colonso- Chalupas de la Provincia de Napo, Ecuador. En campo, obtuvimos los datos in situ a través de 12 geófonos separados a una distancia de 2.5 m y dispuestos en una línea sísmica de 30 metros de longitud. Para el procesamiento, se depuraron las primeras llegadas empleando la interfaz Pickwin, luego se realizó el modelo inicial de ondas S mediante el software Surface Wave Analysis Wizard y se generó el modelo final empleando el programa Geoplot. Los resultados indican una unidad de suelo dentro del rango de 187-200 m/s hasta una profundidad de 10 m. La interpretación de materiales geológicos de acuerdo a los valores Vs indica un horizonte de suelo definido por velocidades entre 160-300 m/s, lo que se relaciona con la clasificación de suelo de resistencia rígida. No fue posible determinar unidades de suelo residual de origen granítico o roca meteorizada. La influencia de la humedad sobre los valores de Vs, el cálculo de parámetros geotécnicos para el estrato de suelo y el análisis de las variaciones de las velocidades de onda Vs en las estaciones seca y lluviosa, son aspectos a considerar en futuras investigaciones. Los resultados de este estudio permiten una mejor comprensión de la composición del subsuelo en la zona, lo que es fundamental para la evaluación del riesgo por deslizamientos en masa y el ordenamiento territorial. |
| URI : | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/990 |
| Aparece en las colecciones: | GEOCIENCIAS |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-G-IKIAM-000037.pdf | Obtención del modelo bidimensional de la velocidad de ondas con la técnica Masw en el Sendero de los Monos de la Reserva Colonso-Chalupas en Napo-Ecuador | 1,89 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
