Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/986| Título : | Uso de la tomografía sísmica para la caracterización estructural y estratigráfica del piedemonte amazónico en el Sendero Chuncho 2 en la Reserva Colonso-Chalupas, provincia del Napo |
| Autor : | Molina Ayala, Nelson Santiago |
| Palabras clave : | TOMOGRAFÍA SÍSMICA SENDERO CHUNCHO 2 RESERVA COLONSO-CHALUPAS GRANITO DE ABITAGUA METEORIZACIÓN NAPO (PROVINCIA) ECUADOR |
| Fecha de publicación : | 2023 |
| Editorial : | Universidad Regional Amazónica Ikiam |
| Citación : | Molina Ayala, N. S. (2023) Uso de la tomografía sísmica para la caracterización estructural y estratigráfica del piedemonte amazónico en el Sendero Chuncho 2 en la Reserva Colonso-Chalupas, provincia del Napo [Tesis de pregrado, Universidad Regional Amazónica Ikiam]. Repositorio Instituiconal Ikiam. http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/986 |
| Citación : | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-G-IKIAM-000033 |
| Resumen : | La tomografía de refracción sísmica es un método geofísico que se lleva a cabo en la superficie terrestre, permite analizar el perfil de velocidad de las ondas P, para determinar la distribución de los estratos del subsuelo. Este método utiliza geófonos (12 en este caso) dispuestos en una línea sísmica para la adquisición de datos, que fueron tratados y analizados en complementos del software seisImager (Pickwin, Plotrefa y Geoplot) y el software Matlab, para el debido proceso de limpieza de señales, generación de dromocronas, generación del modelo inicial, generación de la tomografía, gráficas de errores y curva L. Se logró identificar 3 estratos que presentan velocidades crecientes con el aumento de la profundidad, que van desde los 0.50 a 1.26 km/s. Los estratos identificados desde un orden más superficial a profundo corresponden a: material superficial muy meteorizado (0.50 a 0.67 km/s), granito en estado de suelo arenoso (0.75 a 0.92 km/s) y gravas-arenas (1.09 a 1.2 km/s). |
| URI : | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/986 |
| Aparece en las colecciones: | GEOCIENCIAS |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-G-IKIAM-000033.pdf | Uso de la tomografía sísmica para la caracterización estructural y estratigráfica del piedemonte amazónico en el Sendero Chuncho 2 en la Reserva Colonso-Chalupas, provincia del Napo | 1,62 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
