Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/985Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chalco Ortega, Dennys Leandro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T17:12:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-19T17:12:46Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Chalco Ortega (2023) Tomografía sísmica del Batolito de Abitagua en la Zona Sub Andina del Ecuador [Tesis de pregrado, Universidad Regional Amazónica Ikiam]. Repositorio Instituiconal Ikiam. http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/985 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/985 | - |
| dc.description.abstract | El Batolito de Abitagua es un cuerpo intrusivo de edad Jurásica media a tardía localizado en la Zona Sub Andina, al este de la falla de Cosanga. Se cree que las intrusiones más jóvenes del batolito estarían relacionadas a la presencia de oro aluvial en ríos que drenan del mismo. Por lo cual, el objetivo del presente estudio es estudiar el Batolito de Abitagua usando la inversión de datos sísmicos para desarrollar modelos de velocidades Vp, ΔVp, Vp⁄Vs con el software INSIGHT, basado en los datos del RENSIG. Mediante los modelos Vp y ΔVp se pudo describir detalles tanto verticales como horizontales del batolito, mientras que con el modelo Vp⁄Vs se pudo inferir anomalías relacionadas a reservorios magmáticos. Adicionalmente, se graficaron los eventos sísmicos dentro de 12 km paralelos a los cortes tomográficos para analizar patrones relacionados al ascenso de magma vinculado a intrusiones. Los resultados principales muestran una buena correlación con la geología del sitio. Además, permiten identificar dos reservorios magmáticos bajo el batolito que posiblemente tengan relación con las intrusiones relacionadas a los depósitos de oro aluvial, los cuales parecen aflorar cerca de la zona de transición entre anomalías ΔVp negativas y positivas ubicada a 5km al norte del río Jatunyaku. | es |
| dc.description.sponsorship | Araujo Soria, José Sebastián, tutor | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Regional Amazónica Ikiam | es |
| dc.relation.ispartofseries | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-G-IKIAM-000056 | - |
| dc.subject | TOMOGRAFÍA SÍSMICA | es |
| dc.subject | BATOLITO DE ABITAGUA | es |
| dc.subject | INTRUSIONES | es |
| dc.subject | RESERVORIO MAGMÁTICO | es |
| dc.subject | PÓRFIDO AURÍFERO | es |
| dc.subject | ECUADOR | es |
| dc.title | Tomografía sísmica del Batolito de Abitagua en la Zona Sub Andina del Ecuador | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | GEOCIENCIAS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-G-IKIAM-000056.pdf | Tomografía sísmica del Batolito de Abitagua en la Zona Sub Andina del Ecuador | 1,97 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
