Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/984Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Medina Altamirano, Angel Ronaldo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T16:36:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-19T16:36:49Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Medina Altamirano, A. R. (2023) Análisis de estabilidad en el acceso a la Cueva Aguayacu, en la provincia de Napo, Ecuador [Tesis de pregrado, Universidad Regional Amazónica Ikiam]. Repositorio Instituiconal Ikiam. http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/984 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/984 | - |
| dc.description.abstract | La provincia de Napo, en la lluviosa región amazónica de Ecuador, cuenta con una geodiversidad de cuevas kársticas muy visitadas por turistas de todo el mundo. La probabilidad de derrumbes y colapsos de las cuevas kársticas es una preocupación que afecta a las actividades turísticas y culturales que se desarrollan en estos espacios. El acceso a la cueva Aguayacu, ubicada a 14 km de la capital provincial de Napo, se caracteriza por la presencia de desprendimientos de bloques masivos de caliza, caliza fosilífera y lutita. Por ello, en esta investigación se realizó un análisis de estabilidad en la entrada de la cueva. Se establecieron cinco estaciones geomecánicas para detallar la ubicación, la litología, el grado de meteorización y los parámetros geotécnicos de las discontinuidades, como la resistencia a la compresión uniaxial, el espaciado, la apertura, la rugosidad, el relleno y el nivel freático. Con estos datos se determinaron las clasificaciones Rock Mass Rating (RMR) y Geological Strength Index (GSI). Posteriormente, se realizó un Análisis de Elementos Finitos utilizando el criterio de fallo de Hoek y Brown en el software RS2 para determinar el Factor de Reducción de Resistencia (SRF) y los desplazamientos máximos de las zonas inestables. Obtuvimos valores de GSI de 60-65 para la capa de esquisto, 68-73 para la caliza fosilífera y 77-85 para la caliza masiva, lo que indica una buena calidad de la roca. Además, determinamos una zona crítica con un SRF de 0,89, sin embargo, toda la sección de la entrada de la cueva no puede declararse inestable. El análisis de elementos finitos obtuvo desplazamientos máximos entre 0,030 y 0,037 m. Estos desplazamientos son mínimos en comparación con otras investigaciones. La cueva es estable a nivel de sección con un valor SRF > 2,21. Además, la calidad de la roca a partir de las clasificaciones geomecánicas indica que la cueva no está sujeta a desequilibrios de tracción que puedan desencadenar inestabilidad. No obstante, debe prestarse atención a las paredes de la cueva en las que se obtuvo un SRF < 1, que coincide con la zona de desprendimientos de placas de roca esquistosa. Se aconseja a los guías turísticos que establezcan un itinerario alejado de las zonas de desprendimiento de rocas inestables. | es |
| dc.description.sponsorship | Espín Campos, Jorge Ronny, tutor | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Regional Amazónica Ikiam | es |
| dc.relation.ispartofseries | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-G-IKIAM-000057 | - |
| dc.subject | ELEMENTOS FINITOS | es |
| dc.subject | CLASIFICACIÓN DEL MACIZO ROCOSO (RMR) | es |
| dc.subject | ÍNDICE DE FUERZA GEOLÓGICA (GSI) | es |
| dc.subject | RS2 | es |
| dc.subject | FACTOR DE REDUCCIÓN DE FUERZA (SRF) | es |
| dc.title | Análisis de estabilidad en el acceso a la Cueva Aguayacu, en la provincia de Napo, Ecuador | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | GEOCIENCIAS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-G-IKIAM-000057.pdf | Análisis de estabilidad en el acceso a la Cueva Aguayacu, en la Provincia de Napo, Ecuador | 3,25 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
