Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/983| Título : | Tomografía de refracción sísmica en el sendero de Los Monos de la Reserva Colonso-Chalupas, Napo, Ecuador |
| Autor : | Rojas Estrada, Erika Mishel |
| Palabras clave : | TOMOGRAFÍA DE REFRACCIÓN SÍSMICA RESERVA COLONSO-CHALUPAS GRANITO DE ABITAGUA METEORIZACIÓN FALLA |
| Fecha de publicación : | 2023 |
| Editorial : | Universidad Regional Amazónica Ikiam |
| Citación : | Rojas Estrada, E. M. (2023) Tomografía de refracción sísmica en el sendero de Los Monos de la Reserva Colonso-Chalupas, Napo, Ecuador [Tesis de pregrado, Universidad Regional Amazónica Ikiam]. Repositorio Instituiconal Ikiam. http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/983 |
| Citación : | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-G-IKIAM-000058 |
| Resumen : | La tomografía de refracción sísmica es una de las técnicas geofísicas más conocidas para determinar la geología del subsuelo; siendo sencilla, económica y no invasiva. La metodología de esta técnica se basa en la medición de las primeras llegadas de las ondas a través del material en la superficie terrestre, después de que las percusiones de un martillo hayan producido señales sísmicas. En esta investigación, utilizamos la tomografía de refracción sísmica 2D en el Sendero de los Monos para hacer un análisis sismoestratigráfico y caracterizar el subsuelo, así como también la geometría de una sección. El Sendero de los Monos es uno de los accesos a la Reserva Colonso Chalupas situada en Napo-Ecuador. La zona de estudio está en una zona de clima tropical y húmedo donde existen deslizamientos a lo largo del sendero y la presencia de bloques meteorizados del granito de Abitagua. El caso de estudio mostró un perfil de velocidades de ondas P desde 361 m/s a 451 m/s y la presencia de una posible falla con cinemática inversa. Adicionalmente, se identificaron tres unidades sismoestratigráficas, la unidad 1 comprendida de suelo arenoso, las unidades 2 y 3 de roca granítica meteorizada. |
| URI : | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/983 |
| Aparece en las colecciones: | GEOCIENCIAS |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-G-IKIAM-000058.pdf | Tomografía de refracción sísmica en el sendero de los Monos de la Reserva Colonso-Chalupas, Napo, Ecuador | 1,94 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
