Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/976Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vera Jaramillo, Dayana Lizbeth | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T21:10:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-18T21:10:43Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Vera Jaramillo, D. L. (2022) Evaluación cuantitativa de la geodiversidad en la Amazonía ecuatoriana, provincia de Napo: estudio de caso Geoparque Napo Sumaco [Tesis de pregrado, Universidad Regional Amazónica Ikiam]. Repositorio Instituiconal Ikiam. http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/976 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/976 | - |
| dc.description.abstract | La geodiversidad es el equivalente abiótico de la biodiversidad que puede ser explotado desde tres campos principales como son el científico, educativo y turístico. En los dieciséis geositios del Geoparque Napo Sumaco, se realizó una evaluación cuantitativa de la geodiversidad utilizando la metodología propuesta por Brilha. En este trabajo, se llevó a cabo recolección de datos en campo de los geositios Shunku Rumi y Cantera Pungarayacu, donde se realizó por primera vez un croquis geológico y una columna estratigráfica. Dentro de los principales hallazgos de la evaluación cuantitativa, se encontró que el geositio Volcán Sumaco, y el geositio Laguna y mirador Guagua Sumaco tienen un alto valor científico. Asimismo, el geositio Cantera Pungarayacu tiene un alto potencial de uso educativo y el geositio Libreras de Puerto Misahualli tiene un alto potencial de uso turístico. En cuanto a la evaluación de riesgo a degradación, los geositios Cantera Pungarayacu y Río Hollín tienen un riesgo a degradación alto y moderado respectivamente. Los catorce geositios restantes muestran un bajo riesgo a degradación, debido a que no hay actividades que causen degradación. Además, son protegidos y cuidados por las personas de las comunidades y los guías locales. Finalmente, este trabajo muestra la necesidad de realizar más investigaciones científicas, mejorar las condiciones de seguridad, promocionar los geositios y desarrollar material didáctico. | es |
| dc.description.sponsorship | Simbaña Tasiguano, Marco Vinicio, tutor ; Guzmán Gutiérrez, Oswaldo José, cotutor | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Regional Amazónica Ikiam | es |
| dc.relation.ispartofseries | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-G-IKIAM-000025 | - |
| dc.subject | GEODIVERSIDAD | es |
| dc.subject | GEOPARQUE | es |
| dc.subject | EVALUACIÓN DE GEODIVERSIDAD | es |
| dc.subject | AMAZONÍA (REGIÓN) | es |
| dc.subject | ECUADOR | es |
| dc.title | Evaluación cuantitativa de la geodiversidad en la Amazonía ecuatoriana, provincia de Napo: estudio de caso Geoparque Napo Sumaco | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | GEOCIENCIAS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-G-IKIAM-000025.pdf | Evaluación cuantitativa de la geodiversidad en la Amazonía ecuatoriana, provincia de Napo: estudio de caso Geoparque Napo Sumaco | 2,55 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
