Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/971Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Celi Saldaña, Juan Javier | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T14:35:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-27T14:35:37Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Celi Saldaña, J. V. (2023). Determination of the soil temperature for the potential use of low enthalpy geothermal energy in the Tena Canton, Ecuador . (Tesis de pregrado). Universidad Regional Amazónica Ikiam, Tena, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/971 | - |
| dc.description.abstract | La geotermia de baja entalpía es un tipo de energía que se obtiene del calor natural almacenado en la parte superficial del subsuelo, el cual aprovecha el diferencial de temperatura entre el subsuelo y la superficie. Se realizó un estudio para determinar la distribución vertical de la temperatura del subsuelo durante un periodo de 150 días en tres lugares del cantón Tena. Se usó datos experimentales para validar un modelo de perfiles de temperatura, a partir de ese modelo se ha estimado perfiles de temperatura en tres puntos previamente seleccionados, que poseen diferentes materiales geológicos dentro del cantón Tena. Los resultados obtenidos se determinaron que las fluctuaciones de temperatura disminuyen a medida que se profundiza desde superficie. En MB, se identificó que a partir de los 5m de profundidad las temperaturas tienden a ser constantes a la media anual del sitio, que es de aproximadamente 25°C. Mientras que en LP y PN, estas se estabilizaron a los 6 y 8m de profundidad, respectivamente. El método indirecto es menos preciso en la zona superficial respecto al experimental. Se identifica la zona superficial a 1m de profundidad, zona poco profunda a 5m y se cree que a partir de los 5m en adelante estaría la zona profunda donde la temperatura permanece constante durante un ciclo anual. La validación de resultados teóricos respecto al experimental mediante la correlación de Pearson muestra una buena correlación. La prueba estadística T entre los dos métodos utilizados, identifica que no existen diferencias significativas con respecto al método direct | es |
| dc.description.sponsorship | Tutor: Guzmán, Oswaldo, Cotutor: Valencia, Brayan | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Regional Amazónica Ikiam | es |
| dc.relation.ispartofseries | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-G-IKIAM-000020 | - |
| dc.subject | GEOCIENCIAS | es |
| dc.subject | SUELO | es |
| dc.subject | TEMPERATURA DEL SUELO | es |
| dc.subject | DIFUSIVIDAD TÉRMICA DEL SUELO | es |
| dc.subject | MEDICIÓN | es |
| dc.subject | SUPERFICIE | es |
| dc.title | Determination of the soil temperature for the potential use of low enthalpy geothermal energy in the Tena Canton, Ecuador | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | GEOCIENCIAS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-G-IKIAM-000020.pdf | Determination of the soil temperature for the potential use of low enthalpy geothermal energy in the Tena Canton, Ecuador | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.