Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/970Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Calderón Oñate, Paola Fernanda | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T22:54:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-11T22:54:19Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Calderón Oñate. P. F. (2024). Validación de genes de referencia para análisis de expresión génica en Heliconius Erato Lativitta (Lepidóptera: Nymphalidae). (Tesis de pregrado). Universidad Regional Amazónica Ikiam, Tena, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/970 | - |
| dc.description.abstract | La mariposa neotropical Heliconius erato lativitta sirve como organismo modelo para el estudio de adaptaciones evolutivas, especiación y bases genéticas. Esta especie es reconocida principalmente por el mimetismo del patrón de color de las alas. Sin embargo, los mecanismos moleculares implicados en la adaptación a los cambios de temperatura siguen sin identificarse. En este sentido, la PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR) ha resultado una de las herramientas más útiles para dilucidar el mecanismo molecular mediante la cuantificación del ARNm de genes implicados en la adaptación de estas especies. Sin embargo, la precisión y confiabilidad de los datos de qPCR dependen de la selección adecuada de genes de referencia, cuyos perfiles de expresión deben permanecer estables en diferentes condiciones experimentales. Por tanto, en este trabajo se seleccionaron seis genes (ACT1, ACT2, ANX, AK, eEf1α y eEf1α2) de H. e. lativitta que se utilizaron como genes candidatos de referencia y se evaluó su nivel de expresión a diferentes temperaturas en tres tipos de tejidos tanto para machos como para hembras. La estabilidad de los genes de referencia se evaluó utilizando tres algoritmos geNorm, NormFinder y RefFinder. Los resultados obtenidos con estos algoritmos indican que AK y ACT2 son estables bajo estrés térmico. Sin embargo, a nivel de tejido, sólo ACT1 y AK fueron los genes más estables, mientras que, a nivel de sexo, sólo ACT1 y ACT2 exhibieron una alta estabilidad. Por lo tanto, este estudio proporciona un conjunto estandarizado de genes de referencia para futuros análisis de expresión génica utilizando qPCR en H. e. lativita | es |
| dc.description.sponsorship | Tutora: Bacquet Pérez, Caroline Nicole Oriana | es |
| dc.publisher | Universidad Regional Amazónica Ikiam | es |
| dc.relation.ispartofseries | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-BT-IKIAM-000127 | - |
| dc.subject | HELICONIUS | es |
| dc.subject | GEN DE REFERENCIA | es |
| dc.subject | QPCR | es |
| dc.subject | EXPRESIÓN GENÉTICA | es |
| dc.title | Validación de genes de referencia para análisis de expresión génica en Heliconius Erato Lativitta (Lepidóptera: Nymphalidae) | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | BIOTECNOLOGÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-BT-IKIAM-000127.pdf | Validación de genes de referencia para análisis de expresión génica en Heliconiius erato Lativitta (Lepidóptera: Nymphalidae) | 1,41 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
