Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/958Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Micolta Yépez, Ashly Gabriela | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T16:07:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-23T16:07:18Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Micolta Yépez, A. G. (2022). Evaluación de la inhibición de las actividades ezimáticas y coagulante de Bothrops atrox por el extracto de Piptocoma discolor (Kunth) Pruski. (Tesis de pregrado). Universidad Regional Amazónica Ikiam, Tena, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/958 | - |
| dc.description.abstract | La incidencia de accidentes ofídicos por Bothrops atrox es considerado un problemade importancia en países tropicales como Ecuador. La Amazonía ecuatorianaescaracterizada por una alta diversidad biológica y cultural y la etnofarmacologíaconsidera relevante el estudio de plantas como alternativa antiofídica, en estaregión. Una especie pionera y abundante es el árbol localmente conocido comopiwi (Piptocoma discolor) utilizado como potencial antiveneno. Con el objetivo de conocer los efectos de los extractos de la planta ante la actividad enzimática y toxicológica del envenenamiento por mordeduras de serpientes, se evaluaron los perfiles del venenoy de la planta mediante cromatografía y electroforesis, la inhibición enzimáticautilizando sustratos sintéticos y cromogénicos, la actividad coagulante del venenoysu inhibición por medio del extracto tanto acuoso como etanólico, la composición del extracto mediante un tamizaje fitoquímico cuantitativo y cualitativo, y los posiblesmetabolitos secundarios mediante espectrometría de masas. Encontrándosequelasactividades catalíticas de las principales enzimas del veneno fueron inhibidas hastaun79% por el extracto acuoso y hasta un 90% por el extracto etanólico de la cortezadePiwi. La propiedad antiveneno de esta planta está modulada principalmentepor metabolitos del grupo de los polifenoles, primordialmente los flavonoides, taninosyantocianinas, sustancias capaces de inhibir la actividad de las enzimas PLA2, SVSPs, SVMPs y la actividad coagulante del veneno botrhópico. Con lo cual, tambiénseespera que la planta tenga inhibición frente a los efectos sistémicos y locales mediantetratamientos in vivo. | es |
| dc.description.sponsorship | Tutor: Almeida, José Rafael, de | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Regional Amazónica Ikiam | es |
| dc.relation.ispartofseries | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-BT-IKIAM-000051 | - |
| dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | es |
| dc.subject | PLANTAS | es |
| dc.subject | ANTIVENENO | es |
| dc.subject | ENZIMAS | es |
| dc.subject | TOXINOLOGÍA | es |
| dc.subject | ETNOFARMACOLOGÍA | es |
| dc.title | Evaluación de la inhibición de las actividades ezimáticas y coagulante de Bothrops atrox por el extracto de Piptocoma discolor (Kunth) Pruski | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | BIOTECNOLOGÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-BT-IKIAM-000051.pdf | Evaluación de la inhibición de las actividades ezimáticas y coagulante de Bothrops Atrox por el extracto de piptocoma discolor (Kunth) Pruski | 2,28 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
