Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/951| Título : | Overview of fungal species associated to Yellow Pitahaya plantations, selenicereus megalanthus in the Ecuadorian Amazon Region |
| Autor : | Rocano Domínguez, Henry Sebastián |
| Palabras clave : | BIOTECNOLOGÍA HONGOS ENDÓFITOS PITAHAYA AMARILLO IDENTIFICACIÓN MOLECULAR FILOGENIA ITS AMAZONIA (REGIÓN) ECUADOR |
| Fecha de publicación : | 2022 |
| Editorial : | Universidad Regional Amazónica Ikiam |
| Citación : | Rocano Domínguez, H. S. (2022). Overview of fungal species associated to Yellow Pitahaya plantations, selenicereus megalanthus in the Ecuadorian Amazon Region. (Tesis de pregrado). Universidad Regional Amazónica Ikiam, Tena, Ecuador. |
| Citación : | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-BT-IKIAM-000007 |
| Resumen : | La producción de pitahaya amarilla Selenicereus megalanthus (K. Schum. Ex Vaupel) Moran, para exportación representa una alternativa para los agricultores de varias provincias de la Amazonía ecuatoriana. A medida que aumenta la demanda en los mercados internacionales y el área de cultivo crece, se requieren nuevas tecnologías agrícolas. En Ecuador, para cultivos de pitahaya, no se dispone de información sobre hongos endófitos. En consecuencia, este estudio tuvo como objetivo principal identificar especies de hongos endófitos en tres cantones: Tena, Santa Clara y Palora. Se aislaron un total de 65 colonias en agar de dextrosa de papa (PDA) y se conservaron en glicerol al 75%. La selección de muestras para la identificación molecular se basó en características morfológicas únicas, esto ayudó a evitar duplicados. Se secuenció la región genómica ITS, las secuencias se ensamblaron con MEGA11 y se alinearon en el NCBI BLAST. El análisis filogenético permitió la asignación de 26 cepas a tres órdenes: Xylares (16), Diaporthales (6) e Hypocreales (4). En cuanto al tipo de tejido vegetal, 13 cepas están asociadas a tejidos sanos y 14 a tejidos enfermos, donde Fusarium foetens se encuentra en los dos tipos de tejidos. Estos hallazgos son el punto de partida para comprender las asociaciones de hongos endófitos con los cultivos de pitahaya amarilla. Las cepas aisladas, identificadas y preservadas podrían utilizarse en futuras investigaciones, pues un mejor conocimiento de la interacción planta-hongo y los metabolitos beneficiosos podría contribuir en el planteamiento de mejores prácticas agrícolas. |
| URI : | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/951 |
| Aparece en las colecciones: | BIOTECNOLOGÍA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-BT-IKIAM-000007.pdf | Overview fungal species associated to yellow pitahaya plantations, selenicereus megalanthus in the Ecuadorian Amazon Region | 899,88 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
