Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/949Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Robles Loaiza, Alberto Alexander | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T17:07:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T17:07:20Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Robles Loaiza, A. A. (2022). Design of potential leishmanicidal peptides assisted by artificial intelligence. (Tesis de pregrado). Universidad Regional Amazónica Ikiam, Tena, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/949 | - |
| dc.description.abstract | Una de las enfermedades tropicales desatendidas que han puesto en jaque al mundo por tener terapias convencionales tóxicas, poca inversión para el descubrimiento de nuevos fármacos y resistencia emergente es la leishmaniasis. En base a este contexto, la presente investigación tuvo como objetivo emplear por primera vez algoritmos de inteligencia artificial para ayudar en el diseño in silico de posibles péptidos leishmanicidas. Para ello se utilizaron 10 técnicas de machine learning y una optimización de los modelos utilizando matrices de correlación de Kendall. Estas herramientas se entrenaron en un conjunto de datos curado que consiste en péptidos antileishmania (ALPs), antimicrobianos (AMPs) y no parasitarios (no APPs) probados experimentalmente y almacenados en la literatura: ADP3 y PredAPP. Luego, se diseñaron y testearon 5000 secuencias aleatorias, de las cuales 221 se destacaron como posibles agentes que podrían presentar acción contra Leishmania. Todas estas moléculas con actividad potencial son nuevas porque no se encuentran en las bases de datos de péptidos antimicrobianos y parasitarios más actualizadas. La exactitud de clasificación de los 5 modelos establecidos es: Random Forest (RF): 92%, Support Vector Machines con Polynomial Kernel: 90%, Stochastic Gradient Boosting (SGB): 89% para la clasificación de no APP - ALP y RF - 87%, SVM P - 85% para la predicción de clases AMP - ALP. Por lo tanto, con esta investigación se presenta un útil enfoque in silico basado en inteligencia artificial que permite el descubrimiento a gran escala de péptidos antileishmania | es |
| dc.description.sponsorship | Tutor: Almeida, Rafael de ; Cotutora: Salerno, Patricia | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Regional Amazónica Ikiam | es |
| dc.relation.ispartofseries | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-BT-IKIAM-000017 | - |
| dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | es |
| dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | es |
| dc.subject | LEISHMANIASIS | es |
| dc.subject | MACHINE LEARNING | es |
| dc.subject | PÉPTIDOS | es |
| dc.subject | PÉPTIDOS ANTIMICROBIANOS | es |
| dc.subject | PÉPTIDOS ANTIPARASITARIOS | es |
| dc.title | Design of potential leishmanicidal peptides assisted by artificial intelligence | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | BIOTECNOLOGÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-BT-IKIAM-000017.pdf | Design of potential leishmanicidal peptides assisted by artificial intelligence | 1,79 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
