Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/932Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kirbi Idrobo, Guillermo Nicholas | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T15:50:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-06T15:50:07Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Kirby Idrobo, G. N. (2024). Efecto de inhibidores de NKCC1 y PKA y agonistas sobre la secreción de fluidos en ductos de glándulas parótidas. (Tesis de pregrado). Universidad Regional Amazónica Ikiam, Tena, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/932 | - |
| dc.description.abstract | Los receptores Muscarínicos y β-adrenérgicos son fundamentales para el funcionamiento normal de las glándulas parótidas (PG) tanto en los acinos como en los ductos, de igual forma la proteína quinasa dependiente del AMPc y el cotransportador NKCC1 cumplen un papel fundamental en la secreción de fluido en PG. Aunque se conoce que estos receptores y proteínas son importantes para la secreción de fluido en las glándulas salivales, poco se sabe acerca del papel que estas proteínas y receptores desempeñan en los ductos. Para conocer cuál es el papel que desempeñan los receptores se utilizaron agonistas muscarínicos (Carbacol, CCh) y β-adrenérgicos (isoproterenol, IPR) y se descubrió que la activación de estos dos receptores en conjunto produce un gran aumento en la secreción de fluido dentro de los ductos de PG, Además, los tratamientos con bumetanida (inhibidor selectivo de NKCC1) y H89 (inhibidor de PKA) disminuyeron la tasa de secreción en los ductos, indicando la importancia crucial de NKCC1 y PKA en este proceso. Estos hallazgos ofrecen una comprensión más profunda de los mecanismos reguladores de la secreción salival, especialmente en el contexto de los ductos glandulares. | es |
| dc.description.sponsorship | Tutor: Marco Viteri ; Cotutor Marcelo A. Catalan | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Regional Amazónica Ikiam | es |
| dc.relation.ispartofseries | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-BT-IKIAM-000112 | - |
| dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | es |
| dc.subject | GLÁNDULAS SALIVALES | es |
| dc.subject | RECEPTOR MUSCARÍNICO | es |
| dc.subject | RECEPTOR ß-ADRENÉRGICO | es |
| dc.title | Efecto de inhibidores de NKCC1 y PKA y agonistas sobre la secreción de fluidos en ductos de glándulas parótidas | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | BIOTECNOLOGÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-BT-IKIAM-000112.pdf | Efectos de inhibidores de NKCC1 y PKA y agonistas sobre la secreción de fluidos en ductos de glándulas parótidas | 1,5 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
