Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/928| Título : | Caracterización de actividad antimicrobiana y el efecto hemolítico de péptidos sintéticos filoseptinas CC1 y SP3 |
| Autor : | Briñoles Villalva, Lidia Rosa |
| Palabras clave : | BIOTECNOLOGÍA FILOSEPTINAS CRUZIOHYLA CALCARIFER AGALYCHNIS SPURRELLI ACTIVIDAD ANTIMICROBIAL CITOTOXICIDAD HIDROFOBICIDAD BACTERIAS GRAM POSITIVAS |
| Fecha de publicación : | 2024 |
| Editorial : | Universidad Regional Amazónica Ikiam |
| Citación : | Briñoles Villalva, Lidia Rosa (2024). Caracterización de actividad antimicrobiana y el efecto hemolítico de péptidos sintéticos filoseptinas CC1 y SP3. (Tesis de pregrado). Universidad Regional Amazónica Ikiam, Tena, Ecuador. |
| Citación : | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-BT-IKIAM-000108 |
| Resumen : | Las filoseptinas son péptidos antimicrobianos de 15 a 18 aminoácidos, secretados por la piel de anfibios de la familia Phyllomedusidae. Estos péptidos podrían ser utilizados con fines terapéuticos debido a su potente actividad contra microorganismos como bacterias y hongos. En el presente estudio, se llevó a cabo la caracterización funcional de la filoseptina CC1 y SP3, provenientes de las especies Cruziohyla calcarifer y Agalychnis spurrelli, respectivamente. Como primer paso, se realizó un análisis bioinformático para obtener las características fisicoquímicas y analizar las similitudes en las secuencias con otros péptidos. Los resultados de este análisis demostraron que los péptidos filoseptina CC1 y SP3 son péptidos catiónicos con carga neta +1 y +2, respectivamente. Estas filoseptinas comparten una prolina conservada en la sexta posición, la secuencia N-terminal FL-, y una amidación en el C-terminal. En cuanto a la actividad antimicrobiana, la filoseptina CC1 mostró una concentración inhibitoria mínima contra Staphylococcus aureus de 8,23 μM y contra Candida albicans de 32,93 μM, mientras que el péptido filoseptina SP3 inhibió el crecimiento de las bacterias Gram positivas S. aureus a una concentración de 12,83 μM y E. faecalis a 51,43 μM. En relación a los ensayos de citotoxicidad, se encontró que el péptido filoseptina CC1 no presentó actividad hemolítica en las concentraciones que inhibió a S. aureus y C. albicans, a diferencia de la filoseptina SP3 quien presentó una actividad hemolítica baja (2.5 – 8.8%) en las concentraciones inhibitorias mínimas. Estos hallazgos sugieren el potencial de los péptidos filoseptinas como agentes terapéuticos contra infecciones microbianas, con la filoseptina CC1 mostrando una actividad antimicrobiana prometedora y sin citotoxicidad, lo que la hace un candidato atractivo para futuros estudios terapéuticos. |
| URI : | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/928 |
| Aparece en las colecciones: | BIOTECNOLOGÍA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-BT-IKIAM-000108.pdf | Caracterización de actividad antimicrobiana y el efecto hemolítico de péptidos sintéticos filoseptinas CC1 y SP3 | 1,17 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
