Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/921Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tumbaco Vega, Bruce Anthony | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T17:29:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-05T17:29:46Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Tumbaco Vega, B. A. (2024). Impacto del cambio climático sobre ocupación humana de la Amazonía Ecuatoriana hace 4500 BP. (Tesis de posgrado). Universidad Regional Amazónica Ikiam, Tena, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/921 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo determinar si el fenómeno ENSO condicionó la dinámica de ocupación y abandono de asentamientos humanos en la Amazonía ecuatoriana durante los últimos 4500 años antes del presente. El estudio se llevó a cabo en el sitio arqueológico Pashimbi, ubicado en el flanco oriental de los Andes en la Amazonía ecuatoriana. A partir de 17 dataciones calibradas, se generaron funciones de probabilidad de densidad (PDF) que permitieron identificar periodos de ocupación y abandono. Adicionalmente, se realizó un análisis de componentes principales (PCA) sobre una matriz de elementos obtenida mediante espectrometría de fluorescencia de rayos X (XRF) en sedimentos extraídos de la laguna Llaviucu. Este análisis identificó un primer componente principal (PC1) con un 98.42% de varianza retenida, el cual se utilizó en un análisis de wavelet, revelando una periodicidad de 2 a 8 años, característicos de eventos de El Niño. Los resultados sugieren que estos eventos favorecieron los asentamientos iniciales en la Amazonía alrededor de 4089 BP y que su influencia disminuyó después de 3196 BP, posiblemente debido a una adaptación de los pobladores a condiciones climáticas más húmedas en épocas más recientes. | es |
| dc.description.sponsorship | Tutor: Bryan Guido Valencia Castillo | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Regional Amazónica Ikiam | es |
| dc.relation.ispartofseries | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-MCCADRRS-IKIAM-000001 | - |
| dc.subject | ASENTAMIENTOS HUMANOS | es |
| dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | es |
| dc.subject | ENSO | es |
| dc.subject | ARQUEOLOGÍA | es |
| dc.subject | ECUADOR | es |
| dc.subject | AMAZONIA (REGIÓN) | es |
| dc.title | Impacto del cambio climático sobre ocupación humana de la Amazonía Ecuatoriana hace 4500 años BP | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | MAESTRÍA EN CAMBIO CLIMÁTICO, AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-MCCADRS-IKIAM-000001.pdf | Impacto del cambio climático sobre ocupación humana de la Amazonía ecuatoriana hace 4500 años BP | 1,74 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
