Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/919Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yumbo Licuy, Anderson Randy | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T21:11:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-25T21:11:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Yumbo Licuy, A. R. (2025). Diseño de nuevos análogos peptidicos basados en la pictuseptina-1. (Tesis de pregrado). Universidad Regional Amazónica Ikiam, Tena, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/919 | - |
| dc.description.abstract | La resistencia bacteriana a los antibióticos representa una amenaza creciente para la salud pública, con proyecciones de hasta 10 millones de muertes en los próximos 25 años y un impacto económico superior a 100 billones de dólares para 2050. En este contexto, los péptidos antimicrobianos emergen como alternativas viables a los tratamientos convencionales. Esta investigación se centra en el diseño racional y optimización de análogos de pictuseptina-1, un péptido con actividad prometedora contra microorganismos patógenos. Se emplearon estrategias como la sustitución de aminoácidos catiónicos e hidrofóbicos en caras separadas, mapeo de actividad por truncamiento y la combinación de regiones polares y apolares para generar análogos anfipáticos con mejor estabilidad y funcionalidad. A través de herramientas bioinformáticas, se analizaron las propiedades fisicoquímicas, la estructura helicoidal y la interacción molecular con la enzima 3VMA, una membrana bacteriana Gram negativa y una membrana celular humana (2MLR). Los análisis de acoplamiento molecular revelaron que el análogo K12K19K22 presentó la mejor interacción con la enzima 3VMA, con una energía de unión de -6.915 kcal/mol, mientras que el análogo G4L5K10L11 mostró la mayor afinidad con la membrana Gram negativa (-7.138 kcal/mol). Por otro lado, el análogo R5R19L20R22 destacó por su baja toxicidad hacia células humanas, con una energía de unión de -1.99 kcal/mol. Estos hallazgos sugieren que los análogos diseñados podrían constituir candidatos prometedores como nuevos agentes antimicrobianos, combinando alta especificidad bacteriana con baja toxicidad hacia células humanas, ofreciendo así una alternativa innovadora en la lucha contra la resistencia a los antibióticos. | es |
| dc.description.sponsorship | Tutora: Carolina del Carmen Proaño Bolaños | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Regional Amazónica Ikiam | es |
| dc.relation.ispartofseries | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-BT-IKIAM-000101 | - |
| dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | es |
| dc.subject | PÉPTIDOS ANTIMICROBIANOS | es |
| dc.subject | PICTUSEPTINA-1 | es |
| dc.subject | DISEÑO RACIONAL | es |
| dc.subject | HERRAMIENTAS IN SILICO | es |
| dc.subject | ACOPLAMIENTO MOLECULAR | es |
| dc.title | Diseño de nuevos análogos peptidicos basados en la pictuseptina-1 | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | BIOTECNOLOGÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-BT-IKIAM-000101.pdf | Diseño de nuevos análogos peptidicos basados en la pictuseptina-1 | 2,05 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
