Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/918Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Díaz Solórzano, Kerly Jamileth | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T20:17:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-25T20:17:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Díaz Solórzano, K. J. (2025). Functionalization of hemp cellulose with BIOI microspheres by hot-pressing for the photocatalytic degradation of methylene blue. (Tesis de pregrado). Universidad Regional Amazónica Ikiam, Tena, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/918 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación se centra en la problemática de la contaminación acuática por colorantes industriales, con especial énfasis en el azul de metileno (AM), un contaminante persistente y tóxico. Se planteó la funcionalización de las membranas de celulosa de cáñamo con microesferas de oxiyoduro de bismuto (BiOI) a través de prensado en caliente, con el objetivo de optimizar la eficiencia en la degradación fotocatalítica de la celulosa de cáñamo. Las microesferas de BiOI fueron sintetizadas mediante un procedimiento solvotermal y se caracterizaron a través de la difracción de rayos X (XRD), la espectroscopía de energía dispersiva de rayos X (EDS) y la microscopía electrónica de barrido (SEM). Los hallazgos señalan que las membranas funcionalizadas con BiOI exhibieron una eficiencia superior en la degradación de AM bajo luz visible, logrando hasta un 93.67% de eliminación con la concentración óptima de BiOI. Sin embargo, el aumento de la dosis de BiOI provocó un efecto de saturación, reduciendo la eficiencia. Estos resultados ponen de relieve el potencial de las membranas de celulosa de cáñamo funcionalizadas con BiOI como solución sostenible y eficaz para el tratamiento de aguas residuales en aplicaciones industriales. | es |
| dc.description.sponsorship | Tutor: Luis Miguel Quishpe Quishpe ; Cotutor: Miguel Herrera Robledo | es |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.publisher | Universidad Regional Amazónica Ikiam | es |
| dc.relation.ispartofseries | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-BT-IKIAM-000100 | - |
| dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | es |
| dc.subject | CELULOSA | es |
| dc.subject | CÁÑAMO | es |
| dc.subject | FOTOCATÁLISIS | es |
| dc.subject | FUNCIONALIZACIÓN | es |
| dc.subject | BIOI | es |
| dc.subject | AZUL DE METILENO | es |
| dc.title | Functionalization of hemp cellulose with BIOI microspheres by hot-pressing for the photocatalytic degradation of methylene blue | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | BIOTECNOLOGÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-BT-IKIAM-000100.pdf | Functionalization of hemp cellulose with BIOI microspheres by hot-pressing for the phtocatalytic degradation of methylene blue | 3,3 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
