Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/915Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva Moreta, Mariana Elizabeth | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T18:07:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-25T18:07:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Silva Moreta, M. E. (2023). Diseño de nuevos agentes antimicrobianos bioinspirados en el péptido lineatina-2. (Tesis de pregrado). Universidad Regional Amazónica Ikiam, Tena, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/915 | - |
| dc.description.abstract | El uso inadecuado de antibióticos ha incrementado significativamente la resistencia antimicrobiana a nivel mundial, lo que ha generado la necesidad urgente de desarrollar nuevos agentes antimicrobianos. En este contexto, los péptidos antimicrobianos se presentan como una alternativa prometedora debido a su amplio espectro de actividad. Este trabajo de investigación se enfocó en el diseño de análogos peptídicos bioinspirados en el péptido Lineatina-2, con el objetivo de obtener compuestos con mayor actividad antimicrobiana y menor efecto hemolítico. Para ello, se desarrollaron librerías de análogos mediante dos estrategias: 1) ajuste de cationicidad e hidrofobicidad en distintas regiones del péptido y 2) sustitución de aminoácidos para favorecer su capacidad de penetración en la membrana (CPPs). El potencial antimicrobiano, la citotoxicidad, la estructura y las propiedades fisicoquímicas de los análogos fueron evaluados utilizando herramientas in silico, filtrando aquellos con baja actividad antimicrobiana o elevado efecto hemolítico. Así mismo, se realizaron estudios de acoplamiento molecular entre los análogos y membranas bacterianas Gram positivas y Gram negativas. Los análisis bioinformáticos revelaron que la mayoría de los análogos diseñados mostraron un bajo efecto hemolítico y una actividad antimicrobiana superior a la del péptido Lineatina-2. Además, los resultados de acoplamiento molecular sugieren que los análogos tienen mayor afinidad por las membranas de bacterias Gram positivas. Por lo tanto, la evaluación in silico realizada en este estudio, mediante estrategias de diseño racional, permitió generar análogos con un mayor potencial de actividad antimicrobiana y un bajo efecto hemolítico, destacando su viabilidad como candidatos prometedores para el desarrollo de nuevos agentes terapéuticos. | es |
| dc.description.sponsorship | Tutora: Carolina del Carmen Proaño Bolaños | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Regional Amazónica Ikiam | es |
| dc.relation.ispartofseries | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-BT-IKIAM-000097 | - |
| dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | es |
| dc.subject | PÉPTIDOS ANTIMICROBIANOS | es |
| dc.subject | LINEATINA-2 | es |
| dc.subject | DISEÑO RACIONAL | es |
| dc.subject | HERRAMIENTAS IN SILICO | es |
| dc.subject | ANÁLOGO | es |
| dc.title | Diseño de nuevos agentes antimicrobianos bioinspirados en el péptido lineatina-2 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | BIOTECNOLOGÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-BT-IKIAM-000097.pdf | Diseño de nuevos agentes antimicrobianos bioinspirados en el péptido lineatina-2 | 1,72 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
