Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/914Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Auquilla Villamagua, María José | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T17:34:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-25T17:34:26Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Auquilla Villamagua, M. J. (2024). Effect of calcionation time on the photocatalytic anctivity of Bioi microspheres to degrade ibuprofen under visible light. (Tesis de pregrado). Universidad Regional Amazónica Ikiam, Tena, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/914 | - |
| dc.description.abstract | El ibuprofeno, un fármaco antiinflamatorio no esteroideo ampliamente utilizado, se ha convertido en una preocupación medioambiental emergente debido a su presencia en diversas fuentes de agua, incluidas las aguas superficiales, las aguas subterráneas e incluso el agua potable. Esta contaminación plantea riesgos potenciales tanto para la salud humana como para el medio ambiente, por lo que es necesario desarrollar métodos eficientes y sostenibles para eliminar el ibuprofeno de los cuerpos de agua. Este estudio investiga la síntesis de BiOI mediante un método solvotermal y examina el impacto del tiempo de calcinación (0, 15, 30, 45 y 60 minutos) a 410 °C sobre su morfología, composición química y actividad fotocatalítica. Los resultados indican que el aumento del tiempo de calcinación mejora la cristalinidad e induce transformaciones cristalinas, dando lugar a la formación de fases BiOI y Bi4O5I2 así como heterouniones BiOI/ Bi4O5I2 y Bi4O5I2/ Bi5O7I. Las muestras B-30, B-45 y B-60 exhibieron actividad fotocatalítica, confirmada por la aparición de una banda de absorbancia a 262 nm, característica de los productos intermedios de la degradación del ibuprofeno en agua. Sin embargo, la muestra B-30 presentó la mayor eficiencia en la degradación del ibuprofeno y sus intermediarios. Estos hallazgos resaltan el potencial de los materiales basados en BiOI para la eliminación efectiva del ibuprofeno en aguas contaminadas. | es |
| dc.description.sponsorship | Tutor: Luis Miguel Quishpe Quishpe ; Cotutor: Miguel Herrera Robledo | es |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.publisher | Universidad Regional Amazónica Ikiam | es |
| dc.relation.ispartofseries | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-BT-IKIAM-000095 | - |
| dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | es |
| dc.subject | BIOI | es |
| dc.subject | CALCINACIÓN | es |
| dc.subject | HETEROUNIONES | es |
| dc.subject | IBUPROFENO | es |
| dc.subject | TRANSFORMACIÓN DE FASE | es |
| dc.subject | FOTOCATÁLISIS | es |
| dc.subject | LUZ VISIBLE | es |
| dc.title | Effect of calcionation time on the photocatalytic anctivity of Bioi microspheres to degrade ibuprofen under visible light | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | BIOTECNOLOGÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-BT-IKIAM-000096.pdf | Effect of calcination time on the photocatalytic activity of Bioi microspheres to degrade ibuprofen under visible light | 2,44 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
