Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/912Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Flores Sanmiguel, Angélica Judieg | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T15:46:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-25T15:46:38Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Flores Sanmiguel (2024). Evaluación de la influencia del extracto de Kalanchoe pinnata sobre los tiempos de coagulación en muestras sanguíneas humanas. (Tesis de pregrado). Universidad Regional Amazónica Ikiam, Tena, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ikiam.edu.ec/jspui/handle/RD_IKIAM/912 | - |
| dc.description.abstract | Churiyuyo (Kalanchoe pinnata), es una especie perenne suculenta que pertenece a la familia Crassulacea, la cual, ha sido reconocida en las comunidades indígenas amazónicas por las propiedades de sus hojas, que se encargan de mejorar algunos padecimientos frecuentes en la población como son: la hinchazón, la reparación de heridas y la sanación de problemas respiratorios; sin embargo, la práctica ancestral de su uso posee poco respaldo científico. La fitoquímica de las hojas de Churiyuyo, demuestra la presencia de alcaloides, flavonoides y taninos, los cuales, se conocen como compuestos bioactivos responsables de las capacidades curativas que posee dicha planta. En este estudio se evaluaron cuatro tipos de extractos de hojas de Churiyuyo (acuoso, en metanol, en hexano y en cloroformo), los cuales intervienen en la coagulación sanguínea, y por ende, influyen en el proceso de cicatrización. Se midió el efecto que realiza cada uno de los extractos sobre los tiempos de protrombina (TP), la tromboplastina parcial (TTP) y el fibrinógeno. Los resultados mostraron una notable reducción en el tiempo de coagulación sobre el plasma tratado con el extracto metanólico a la concentración de 5 mg/ml, en comparación con el plasma no tratado o tratado con los otros tres extractos. | es |
| dc.description.sponsorship | Tutora: Yeimy Marlene Rojas de Hidalgo ; Coptutor: Marco Andrés Viteri Yánez | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Regional Amazónica Ikiam | es |
| dc.relation.ispartofseries | TRABAJOS DE TITULACIÓN;TT-BT-IKIAM-000094 | - |
| dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | es |
| dc.subject | SANGRE | es |
| dc.subject | HEMOSTASIA | es |
| dc.subject | FITOTERAPIA | es |
| dc.subject | BIOMOLÉCULAS | es |
| dc.title | Evaluación de la influencia del extracto de Kalanchoe pinnata sobre los tiempos de coagulación en muestras sanguíneas humanas | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | BIOTECNOLOGÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TT-BT-IKIAM-000094.pdf | Evaluación de la influencia del extracto de Kalanchoe pinnata sobre los tiempos de coagulación en muestras sanguíneas humanas | 3,41 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
